Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сова | Москва | 9 | 9 | - | |||
| Billiard Hall | Мытищи | 9 | 9 | - | |||
| Мираж-3 | Донецк | 5 | 1 | 6 | - | ||
| На 2 этаже | Москва | 1 | 1 | 2 | - | ||
| Дали | Омск | 7 | 7 | - | |||
| Бильярдный зал в саду им. Горького | Ижевск | 6 | 5 | 11 | - | ||
| Русская Пирамида | Санкт-Петербург | 2 | 6 | 8 | - | ||
| Фараон | Краснодар | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Альбатрос | Москва | 10 | 2 | 12 | - | ||
| Бруклин | Москва | 8 | 8 | - | |||
| Фаворит | Симферополь | 10 | 1 | 10 | - | ||
| Альбион | Казань | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Буффало | Ивано-Франковск | 7 | 4 | 2 | 13 | - | |
| Underground | Каменск-Уральский | 10 | 1 | 11 | - | ||
| АВРОРА | Запорожье | 4 | 4 | - | |||
| Классик | Луховицы | 8 | 1 | 9 | - | ||
| Максимус | Ужгород | 16 | 2 | 1 | 19 | - | |
| Олимп | Ростов-на-Дону | 16 | 1 | 1 | 18 | - | |
| На Взлётке | Москва | 4 | 4 | 8 | - | ||
| Черчилль | Северодвинск | 4 | 5 | 9 | - |












