Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаровня | Дрогобыч | 3 | 3 | 6 | - | ||
| Rauschen Snooker Club | Светлогорск | - | |||||
| ПАНАЦЕЯ | Санкт-Петербург | 2 | 2 | - | |||
| Экспофорум | Санкт-Петербург | 8 | 8 | - | |||
| Подворье | Приозерск | 4 | 2 | 6 | - | ||
| Шаровня | Минск | 10 | 2 | 12 | - | ||
| 480 лет до н.э. | Белгород | 10 | 3 | 13 | - | ||
| Гризли | Санкт-Петербург | 3 | 1 | 4 | - | ||
| Адреналин | Москва | 2 | 2 | 4 | - | ||
| Доберман | Москва | 6 | 13 | 19 | - | ||
| Партия | Саранск | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Водолей | Екатеринбург | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Шаровня | Минусинск | 4 | 4 | - | |||
| Американка | Гомель | 8 | 8 | - | |||
| Санта | Санкт-Петербург | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Клеопатра | Донецк | - | |||||
| Багатель | Раменское | 7 | 2 | 9 | - | ||
| РоллХолл | Москва | 1 | 7 | 8 | - | ||
| Time Ball | Нижний Новгород | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Аристократ | Астрахань | 5 | 5 | - |








