Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапфир | Краснодар | 9 | 9 | - | |||
| Черчилль на Пионерской | Северодвинск | - | |||||
| Карамболь | Удачный | 1 | 1 | - | |||
| Black Hole | Самара | 11 | 2 | 13 | - | ||
| Hustler | Нижний Новгород | 8 | 8 | - | |||
| Венеция | Пермь | 18 | 3 | 2 | 23 | - | |
| Луза | Оренбург | 8 | 2 | 10 | - | ||
| Maza Park Бухарестская | Санкт-Петербург | 25 | 59 | 4 | 86 | - | |
| Шервуд | Нижний Новгород | - | |||||
| Свой | Днепропетровск | 8 | 8 | - | |||
| Полярная Звезда | Ямбург | 2 | 2 | 4 | - | ||
| Joy | Котлас | 4 | 2 | 6 | - | ||
| Арена | Житомир | 12 | 5 | 17 | - | ||
| Классик | Ярославль | 6 | 1 | 7 | - | ||
| Сален-Профи | Витязево | 5 | 1 | 6 | - | ||
| Француз | Москва | 8 | 2 | 1 | 11 | - | |
| Накат | Москва | 8 | 4 | 1 | 13 | - | |
| Максимус | Краснодар | 5 | 5 | - | |||
| Шармэн Паркхауз | Волгоград | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Баскервиль | Москва | 4 | 4 | 1 | 9 | - |














