Бильярдные клубы
Найти клуб по названию:
| Клуб | Город | Пирамида | Пул | Снукер | Всего | Партнер ЛЛБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спутник | Волжский | 4 | 1 | 5 | - | ||
| Космос | Ярославль | 11 | 4 | 15 | - | ||
| Фаворит | Ангарск | 9 | 3 | 12 | - | ||
| Черчилль | Северодвинск | 4 | 5 | 9 | - | ||
| Фортуна | Волгоград | 5 | 1 | 6 | - | ||
| EM | Баку | 7 | 3 | 2 | 14 | - | |
| Студия Союз | Кириши | 5 | 2 | 7 | - | ||
| Буффало | Кременчуг | 7 | 7 | - | |||
| Strike Zone | Нижний Новгород | 5 | 4 | 9 | - | ||
| Новый Город | Балаково | 5 | 3 | 8 | - | ||
| Вирус | Черновцы | 4 | 4 | - | |||
| Фаворит | Москва | 2 | 9 | 11 | - | ||
| Пивоваръ | Ярославль | 6 | - | ||||
| Фараон | Краснодар | 9 | 1 | 10 | - | ||
| Платон | Киев | 14 | 2 | 1 | 17 | - | |
| Золотой Кий | Тбилиси | 2 | 6 | 8 | - | ||
| Комета-Бум | Ярославль | 12 | 4 | 16 | - | ||
| Сумах | Москва | 4 | - | ||||
| Green Plaza | Белгород | 6 | 4 | 10 | - | ||
| Жаркий | Архангельск | 5 | 2 | 1 | 8 | - |













