1 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 630 | 1 |
2 | Виноградов Антон Максимович | Россия | 2004-01-02 | кмс | 510 | 2 |
3 | Крыжановский Сергей Русланович | Россия | 1996-07-07 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
4 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | мсмк | 420 | 3 - 4 |
5 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
6 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005-06-25 | мс | 350 | 5 - 8 |
7 | Ратбеков Ызатбек Ратбекович | Киргизия | 1996-05-17 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
8 | Кундас Никита Владимирович | Беларусь | 2006-02-06 | | 350 | 5 - 8 |
9 | Есаков Александр Евгеньевич | Россия | 1989-08-31 | кмс | 300 | 9 - 16 |
10 | Бедевка Александр Александрович | Россия | 1983-05-08 | мс | 300 | 9 - 16 |
11 | Абрамов Иосиф Ашотович | Россия | 2001-04-09 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
12 | Молчанов Александр Александрович | Россия | 2004-11-01 | мс | 300 | 9 - 16 |
13 | Чепиков Александр Андреевич | Россия | 1986-05-23 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
14 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001-05-30 | мс | 300 | 9 - 16 |
15 | Гришаев Владислав Андреевич | Россия | 2002-02-18 | кмс | 300 | 9 - 16 |
16 | Ясинецкий Сергей Игоревич | Россия | 2007-02-04 | мс | 300 | 9 - 16 |
17 | Плотников Александр Владимирович | Россия | 1988-05-30 | мс | 275 | 17 - 32 |
18 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999-06-06 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
19 | Мансуров Сергей Александрович | Россия | 1987-06-27 | кмс | 275 | 17 - 32 |
20 | Кочкин Максим Юрьевич | Россия | 1997-02-14 | мс | 275 | 17 - 32 |
21 | Самойлов Сергей Олегович | Россия | 1992-06-11 | | 275 | 17 - 32 |
22 | Шевкунов Дмитрий Сергеевич | Россия | 2003-10-14 | кмс | 275 | 17 - 32 |
23 | Соловьев Сергей Александрович | Россия | 2010-07-26 | кмс | 275 | 17 - 32 |
24 | Урайимов Сыймык Жаныбекович | Киргизия | 2000-08-12 | | 275 | 17 - 32 |
25 | Прусак Евгений Игоревич | Россия | 1986-04-25 | мс | 275 | 17 - 32 |
26 | Белоглазов Вадим Анатольевич | Россия | 1991-09-06 | мс | 275 | 17 - 32 |
27 | Стороженко Дмитрий Алексеевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 275 | 17 - 32 |
28 | Мадаминов Азиз Алимжанович | Киргизия | 1993-03-03 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
29 | Лепшаков Дастан Дастанович | Киргизия | 1997-01-01 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
30 | Крашенский Александр Николаевич | Россия | 2000-01-16 | мс | 275 | 17 - 32 |
31 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005-10-01 | мс | 275 | 17 - 32 |
32 | Павлович Тимофей Денисович | Беларусь | 2008-03-01 | | 275 | 17 - 32 |
33 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | 250 | 33 - 64 |
34 | Денисов Денис Алексеевич | Россия | 2000-10-10 | кмс | 250 | 33 - 64 |
35 | Швыряев Леонид Сергеевич | Россия | 1986-09-05 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
36 | Бахлин Игорь Дмитриевич | Россия | 2001-04-24 | кмс | 250 | 33 - 64 |
37 | Еркулев Олег Владимирович | Россия | 1988-06-26 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
38 | Башкатов Евгений Александрович | Россия | 2003-07-10 | мс | 250 | 33 - 64 |
39 | Храмцов Александр Сергеевич | Россия | 1985-03-17 | кмс | 250 | 33 - 64 |
40 | Кузовкин Александр Николаевич | Россия | 2004-11-25 | мс | 250 | 33 - 64 |
41 | Айвазян Карлен Кимович | Россия | 1989-08-15 | кмс | 250 | 33 - 64 |
42 | Ткачев Евгений Евгеньевич | Россия | 2006-08-08 | кмс | 250 | 33 - 64 |
43 | Яценко Евгений | Россия | 1985-07-22 | | 250 | 33 - 64 |
44 | Коак Виталий Геннадьевич | Россия | 1986-02-05 | | 250 | 33 - 64 |
45 | Скрипин Иван Васильевич | Россия | 1998-09-18 | мс | 250 | 33 - 64 |
46 | Рыбников Владимир Евгеньевич | Россия | 2009-05-06 | кмс | 250 | 33 - 64 |
47 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000-07-24 | мс | 250 | 33 - 64 |
48 | Лукьянович Егор | Беларусь | 2008-01-01 | кмс | 250 | 33 - 64 |
49 | Семенов Святослав Викторович | Беларусь | 1992-04-21 | мс | 250 | 33 - 64 |
50 | Моисеенко Артем Александрович | Россия | 1986-09-12 | мс | 250 | 33 - 64 |
51 | Иванов Виктор Николаевич | Россия | 1989-09-20 | | 250 | 33 - 64 |
52 | Дмитриев Анатолий Игоревич | Россия | 1993-03-03 | | 250 | 33 - 64 |
53 | Карасов Андрей Сергеевич | Россия | 2003-05-31 | мс | 250 | 33 - 64 |
54 | Григорян Вагэ Суренович | Армения | 1987-09-11 | мс | 250 | 33 - 64 |
55 | Зеленин Илья Степанович | Россия | 2006-01-06 | кмс | 250 | 33 - 64 |
56 | Плотников Павел Сергеевич | Россия | 1995-12-08 | | 250 | 33 - 64 |
57 | Калыбек уулу Арсен | Киргизия | 1993-10-12 | кмс | 250 | 33 - 64 |
58 | Сидоров Александр Викторович | Узбекистан | 1990-07-28 | мсмк | 250 | 33 - 64 |
59 | Старухин Юрий Владимирович | Россия | 2004-02-17 | мс | 250 | 33 - 64 |
60 | Бойко Александр Сергеевич | Россия | 1974-06-15 | мс | 250 | 33 - 64 |
61 | Жогин Артем Анатольевич | Россия | 2006-11-26 | кмс | 250 | 33 - 64 |
62 | Манчак Дмитрий Валерьевич | Россия | 1996-12-08 | кмс | 250 | 33 - 64 |
63 | Сафарбаев Нышанбай Бакытбекович | Киргизия | 2000-10-25 | | 250 | 33 - 64 |
64 | Каменев Павел Вячеславович | Россия | 1990-10-22 | | 250 | 33 - 64 |
65 | Акбулатов Руслан Алибекович | Россия | 1988-07-31 | кмс | 235 | 65 - 128 |
66 | Ирышков Артём Александрович | Россия | 2005-02-10 | мс | 235 | 65 - 128 |
67 | Кульбач Максим Сергеевич | Россия | 1990-05-16 | | 235 | 65 - 128 |
68 | Кудашкин Артем Викторович | Россия | 2010-12-15 | 1-й | 235 | 65 - 128 |
69 | Саетгалеев Артем Илфатович | Россия | 1998-11-18 | мс | 235 | 65 - 128 |
70 | Налогин Максим Дмитриевич | Россия | 2002-11-21 | | 235 | 65 - 128 |
71 | Мнацаканян Андраник Артурович | Россия | 1990-01-11 | | 235 | 65 - 128 |
72 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | мс | 235 | 65 - 128 |
73 | Христов Антал Ахмедович | Финляндия | 1979-05-02 | мс | 235 | 65 - 128 |
74 | Тюрютиков Вячеслав Владимирович | Россия | 1994-06-22 | | 235 | 65 - 128 |
75 | Москвичев Павел Александрович | Россия | 2005-12-11 | | 235 | 65 - 128 |
76 | Толстихин Сергей | Россия | 1988-02-19 | | 235 | 65 - 128 |
77 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994-09-17 | мсмк | 235 | 65 - 128 |
78 | Смородский Александр Сергеевич | Россия | 1986-11-24 | кмс | 235 | 65 - 128 |
79 | Каморин Савва Олегович | Россия | 2008-09-30 | кмс | 235 | 65 - 128 |
80 | Плакида Иван Викторович | Россия | 1999-08-16 | кмс | 235 | 65 - 128 |
81 | Салахов Джамиль Фаридович | Россия | 1992-01-10 | 1-й | 235 | 65 - 128 |
82 | Ощепков Олег Валерьевич | Россия | 2003-07-29 | кмс | 235 | 65 - 128 |
83 | Воронько Даниил Валерьевич | Беларусь | 2010-01-05 | | 235 | 65 - 128 |
84 | Головач Семен Евгеньевич | Беларусь | 1970-01-01 | | 235 | 65 - 128 |
85 | Вераксо Роман Александрович | Беларусь | 1993-04-29 | мс | 235 | 65 - 128 |
86 | Жуковский Егор Валерьевич | Беларусь | 1988-09-03 | мс | 235 | 65 - 128 |
87 | Брановский Ян Александрович | Беларусь | 2008-05-05 | | 235 | 65 - 128 |
88 | Шагаев Андрей Валерьевич | Россия | 2004-04-03 | мс | 235 | 65 - 128 |
89 | Колосов Денис Викторович | Беларусь | 1997-12-26 | мс | 235 | 65 - 128 |
90 | Удачин Максим Сергеевич | Россия | 2007-01-01 | кмс | 235 | 65 - 128 |
91 | Бородкин Роман Денисович | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 65 - 128 |
92 | Свистунов Даниил Сергеевич | Россия | 2005-03-02 | мс | 235 | 65 - 128 |
93 | Смольянинов Вячеслав Юрьевич | Россия | 1989-07-29 | мс | 235 | 65 - 128 |
94 | Терентьев Тимур Дмитриевич | Россия | 2008-04-01 | 1-й | 235 | 65 - 128 |
95 | Фальков Артем Евгеньевич | Россия | 2007-07-11 | | 235 | 65 - 128 |
96 | Капитонов Сергей Валерьевич | Россия | 1979-05-15 | | 235 | 65 - 128 |
97 | Маркосян Карен Бегларович | Россия | 1991-05-04 | | 235 | 65 - 128 |
98 | Ушаков Александр Александрович | Россия | 1981-11-05 | | 235 | 65 - 128 |
99 | Агаронов Михаил Львович | Россия | 1985-08-21 | | 235 | 65 - 128 |
100 | Григорян Артем Андреевич | Россия | 1982-02-16 | | 235 | 65 - 128 |
101 | Мамичев Александр Борисович | Россия | 1996-02-07 | | 235 | 65 - 128 |
102 | Черноусенко Андрей Леонидович | Россия | 1989-04-16 | кмс | 235 | 65 - 128 |
103 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991-10-20 | мсмк | 235 | 65 - 128 |
104 | Котельников Николай Александрович | Россия | 2006-01-03 | кмс | 235 | 65 - 128 |
105 | Попов Станислав Павлович | Россия | 1989-11-08 | | 235 | 65 - 128 |
106 | Бородкин Денис Александрович | Россия | 1980-11-03 | кмс | 235 | 65 - 128 |
107 | Корень Алексей Дмитриевич | Россия | 1995-10-02 | кмс | 235 | 65 - 128 |
108 | Герасимов Евгений Игоревич | Россия | 1986-06-03 | | 235 | 65 - 128 |
109 | Маргулис Ярослав Родионович | Россия | 2009-03-25 | | 235 | 65 - 128 |
110 | Коваленко Станислав Александрович | Россия | 1987-09-10 | кмс | 235 | 65 - 128 |
111 | Ефимов Владимир Геннадиевич | Россия | 1985-01-03 | 1-й | 235 | 65 - 128 |
112 | Ладнев Павел Владимирович | Россия | 1983-11-07 | | 235 | 65 - 128 |
113 | Киндоп Руслан Владимирович | Россия | 1998-12-13 | | 235 | 65 - 128 |
114 | Зайченко Юрий Александрович | Россия | 1990-11-18 | кмс | 235 | 65 - 128 |
115 | Арканов Дмитрий Валерьевич | Россия | 1994-08-14 | мс | 235 | 65 - 128 |
116 | Батухтин Иван Андреевич | Россия | 2006-11-23 | кмс | 235 | 65 - 128 |
117 | Перелётов Илья Александрович | Россия | 2000-09-17 | кмс | 235 | 65 - 128 |
118 | Плиско Антон Михайлович | Россия | 1999-05-20 | мс | 235 | 65 - 128 |
119 | Чижов Валерий Владимирович | Беларусь | 1995-09-26 | мс | 235 | 65 - 128 |
120 | Кондратьев Илья Алексеевич | Россия | 2003-08-16 | кмс | 235 | 65 - 128 |
121 | Григорян Варужан Рафикович | Армения | 2003-06-09 | | 235 | 65 - 128 |
122 | Брагин Владимир | | 1970-01-01 | | 235 | 65 - 128 |
123 | Локтев Виктор Сергеевич | Россия | 1990-04-30 | мсмк | 235 | 65 - 128 |
124 | Конычев Арсений Сергеевич | Россия | 2009-02-08 | | 235 | 65 - 128 |
125 | Гаврилин Павел | Россия | 1970-01-01 | | 235 | 65 - 128 |
126 | Блинов Петр Леонидович | Россия | 1987-05-23 | | 235 | 65 - 128 |
127 | Евдокимов Владислав Александрович | Россия | 1988-09-30 | | 235 | 65 - 128 |
128 | Порукевич Глеб Сергеевич | Россия | 2005-11-12 | 1-й | 235 | 65 - 128 |
129 | Венгеров Денис Александрович | Россия | 1999-09-10 | | 220 | 129 - 192 |
130 | Асатилла Уулу Аллайар | Киргизия | 1993-11-28 | | 220 | 129 - 192 |
131 | Яковлев Олег Вячеславович | Россия | 1988-03-11 | | 220 | 129 - 192 |
132 | Женихов Роман Сергеевич | Россия | 1989-07-26 | | 220 | 129 - 192 |
133 | Степанов Степан Юрьевич | Россия | 1988-06-05 | кмс | 220 | 129 - 192 |
134 | Хачатрян Левон Симонович | Армения | 1995-12-18 | | 220 | 129 - 192 |
135 | Абсатаров Кайрат Арзыбекович | Киргизия | 1996-05-12 | | 220 | 129 - 192 |
136 | Яценко Иван Евгеньевич | Россия | 2012-05-10 | 1-й | 220 | 129 - 192 |
137 | Бершадский Станислав Борисович | Россия | 1989-03-19 | кмс | 220 | 129 - 192 |
138 | Румянцев Илья Вадимович | Россия | 2002-03-15 | кмс | 220 | 129 - 192 |
139 | Давыдов Михаил Андреевич | Россия | 1985-10-16 | | 220 | 129 - 192 |
140 | Багрий Григорий Николаевич | Россия | 2010-04-24 | | 220 | 129 - 192 |
141 | Арутюнян Гагик Варданович | Россия | 1992-08-24 | | 220 | 129 - 192 |
142 | Коротков Максим Алексеевич | Россия | 2000-06-14 | мс | 220 | 129 - 192 |
143 | Полутин Денис Николаевич | Россия | 1984-12-17 | | 220 | 129 - 192 |
144 | Дружинин Владимир | Россия | 2007-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
145 | Рой Виктор Петрович | Россия | 1981-07-06 | кмс | 220 | 129 - 192 |
146 | Попов Александр Васильевич | Россия | 1987-06-17 | | 220 | 129 - 192 |
147 | Солдатов Иван Васильевич | Россия | 2009-01-09 | | 220 | 129 - 192 |
148 | Космылев Андрей | Россия | 1978-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
149 | Вуколов Виталий Дмитриевич | Россия | 1990-04-03 | | 220 | 129 - 192 |
150 | Курбатский Семен Дмитриевич | Россия | 2010-07-16 | кмс | 220 | 129 - 192 |
151 | Малышенко Даниил | Россия | 2005-01-01 | 3-й | 220 | 129 - 192 |
152 | Сахаров Михаил Вячеславович | Россия | 1987-12-08 | | 220 | 129 - 192 |
153 | Ивлиев Сергей Евгеньевич | Россия | 1979-09-10 | 1-й | 220 | 129 - 192 |
154 | Болотов Максим | Беларусь | 1970-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
155 | Мухамадеев Максим | Россия | 1985-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
156 | Машкин Евгений Васильевич | Россия | 1977-11-29 | 1-й | 220 | 129 - 192 |
157 | Пинчуков Евгений Геннадьевич | Беларусь | 1992-09-24 | | 220 | 129 - 192 |
158 | Шестаков Всеволод Раменское | Россия | 2010-09-04 | 2-й | 220 | 129 - 192 |
159 | Щекочихин Алексей | Россия | 1970-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
160 | Вишнев Александр Владимирович | Россия | 1973-09-20 | кмс | 220 | 129 - 192 |
161 | Хромов Сергей | Россия | 1987-11-12 | | 220 | 129 - 192 |
162 | Киреев Андрей Сергеевич | Россия | 2004-07-13 | | 220 | 129 - 192 |
163 | Сергеев Антон Владимирович | Россия | 1991-11-04 | 2-й | 220 | 129 - 192 |
164 | Гридчин Антон Владимирович | Россия | 2000-10-24 | | 220 | 129 - 192 |
165 | Цейтлин Василий Борисович | Россия | 2001-06-18 | кмс | 220 | 129 - 192 |
166 | Прудченко Константин Юрьевич | Россия | 1969-10-17 | | 220 | 129 - 192 |
167 | Михайлов Александр Александрович | Россия | 1986-05-11 | кмс | 220 | 129 - 192 |
168 | Камалетдинов Тимофей Кириллович | Россия | 2010-10-05 | кмс | 220 | 129 - 192 |
169 | Захаров Алексей Викторович | Россия | 1985-05-15 | | 220 | 129 - 192 |
170 | Шостак Игорь | Казахстан | 1992-05-22 | | 220 | 129 - 192 |
171 | Попов Михаил Игоревич | Россия | 1995-11-27 | | 220 | 129 - 192 |
172 | Куликов Михаил Геннадьевич | Россия | 1986-11-20 | | 220 | 129 - 192 |
173 | Чиркинян Арут | Украина | 1991-07-16 | | 220 | 129 - 192 |
174 | Говоруха Юрий | Россия | 1970-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
175 | Пыхтин Дмитрий Игоревич | Россия | 1985-07-27 | кмс | 220 | 129 - 192 |
176 | Попов Александр Андреевич | Россия | 1986-01-19 | | 220 | 129 - 192 |
177 | Манукян Карен Саргисович | Россия | 2000-06-26 | мс | 220 | 129 - 192 |
178 | Еремин Александр Валерьевич | | 1987-08-24 | | 220 | 129 - 192 |
179 | Лаптиёв Альберт Викторович | Россия | 1989-06-24 | | 220 | 129 - 192 |
180 | Абдуллин Ильшат Ильдусович | Россия | 1986-09-19 | | 220 | 129 - 192 |
181 | Лутенков Тимофей | Россия | 2010-01-01 | 2-й | 220 | 129 - 192 |
182 | Акбулатов Беслан Сулейманович | Россия | 1981-12-23 | | 220 | 129 - 192 |
183 | Куркчи Федор Валериевич | Россия | 1984-07-01 | мс | 220 | 129 - 192 |
184 | Зюзин Георгий Артемович | Россия | 2014-06-16 | | 220 | 129 - 192 |
185 | Машрап Олимжон | Россия | 1987-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
186 | Бенец Василий Васильевич | Россия | 2007-05-09 | кмс | 220 | 129 - 192 |
187 | Мажалис Владислав | Россия | 1984-06-12 | | 220 | 129 - 192 |
188 | Дайырбек уулу Бактияр | Киргизия | 1996-06-07 | | 220 | 129 - 192 |
189 | Пальцев Андрей | Россия | 1970-01-01 | | 220 | 129 - 192 |
190 | Гладский Ярослав Дмитриевич | Россия | 1991-06-06 | | 220 | 129 - 192 |
191 | Румянцев Дмитрий Сергеевич | Россия | 1984-11-22 | | 220 | 129 - 192 |
192 | Путров Илья Сергеевич | Россия | 2012-04-17 | 1-й | 220 | 129 - 192 |
193 | Завьялов Александр Сергеевич | Россия | 1986-11-21 | | 210 | 193 - 256 |
194 | Коломиец Виталий Викторович | Беларусь | 1975-08-09 | | 210 | 193 - 256 |
195 | Попов Алексей Александрович | Россия | 1991-04-16 | | 210 | 193 - 256 |
196 | Дьяконов Владислав Валерьевич | Россия | 1977-04-11 | | 210 | 193 - 256 |
197 | Корявкин Юрий Александрович | Россия | 1991-12-13 | кмс | 210 | 193 - 256 |
198 | Орищук Роман | Россия | 1970-01-01 | | 210 | 193 - 256 |
199 | Густов Сергей Сергеевич | Россия | 1989-04-04 | | 210 | 193 - 256 |
200 | Антипов Никита Олегович | Россия | 1992-10-18 | | 210 | 193 - 256 |
201 | Батчаев Хасан Аскерович | Россия | 1974-09-17 | | 210 | 193 - 256 |
202 | Месич Владислав | Россия | 1984-01-01 | кмс | 210 | 193 - 256 |
203 | Шерматов Кылычбек Абдымаматович | Киргизия | 1997-06-10 | | 210 | 193 - 256 |
204 | Хаджинов Даниил | Россия | 2006-01-01 | | 210 | 193 - 256 |
205 | Халатян Давид Спандарович | Россия | 1997-05-27 | | 210 | 193 - 256 |
206 | Куликов Назар Александрович | Россия | 2012-12-12 | | 210 | 193 - 256 |
207 | Михай Владислав Алексеевич | Россия | 2006-07-15 | 1-й | 210 | 193 - 256 |
208 | Рябинин Антон Сергеевич | Россия | 1988-09-12 | | 210 | 193 - 256 |
209 | Добрыдень Михаил Сергеевич | Россия | 1985-05-30 | | 210 | 193 - 256 |
210 | Ясинецкий Артём Игоревич | Россия | 2005-11-05 | кмс | 210 | 193 - 256 |
211 | Павлов Сергей Владимирович | Россия | 1981-08-18 | | 210 | 193 - 256 |
212 | Панов Павел Андреевич | Россия | 1995-02-28 | | 210 | 193 - 256 |
213 | Тажибаев Акылбек | Киргизия | 1970-01-01 | | 210 | 193 - 256 |
214 | Гусев Александр Владимирович | Россия | 1987-03-07 | | 210 | 193 - 256 |
215 | Григорьев Роман | Россия | 1985-10-16 | | 210 | 193 - 256 |
216 | Апальков Александр Васильевич | Россия | 2011-05-14 | кмс | 210 | 193 - 256 |
217 | Суняйкин Матвей | Россия | 2012-01-01 | | 210 | 193 - 256 |
218 | Бадыров Тимур Олегович | Россия | 1972-12-05 | | 210 | 193 - 256 |
219 | Волченко Никита Дмитриевич | Россия | 1994-04-18 | | 210 | 193 - 256 |
220 | Ткаченко Николай Иванович | Россия | 2012-01-14 | 2-й | 210 | 193 - 256 |
А какая-нибудь трансляция будет?