Зонин Алексей Юрьевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург 2018. Ижорец. Пирамида № 15 | 883 700 | Шаихов Руслан Батырсултанович - Зонин Алексей Юрьевич 3:0 | 887 700 | 04.04.2018 - 21:21 |
| ЛЛБ 2014. Санкт-Петербург. Пирамида № 40 | 916 700 | Алексеев Александр Владиславович - Зонин Алексей Юрьевич 2:0 | 926 690 | 22.02.2014 - 13:33 |
| ЛЛБ 2014. Санкт-Петербург. Пирамида № 40 | 700 700 | Зонин Алексей Юрьевич - Лизунов Алексей Константинович 1:3 | 690 710 | 22.02.2014 - 12:58 |
| Санкт-Петербург 2014. Мастер. Пирамида № 4 | 700 700 | Молодчиков Денис Юрьевич - Зонин Алексей Юрьевич 2:0 | 710 690 | 16.02.2014 - 13:29 |
| Санкт-Петербург 2014. Мастер. Пирамида № 4 | 719 700 | Мушанский Ян Васильевич - Зонин Алексей Юрьевич 3:1 | 729 690 | 16.02.2014 - 12:46 |
| ЛЛБ 2014. Санкт-Петербург. Пирамида № 22 | 700 788 | Зонин Алексей Юрьевич - Дресвянников Иван Игоревич 0:2 | 690 798 | 08.02.2014 - 13:08 |
| ЛЛБ 2014. Санкт-Петербург. Пирамида № 22 | 741 700 | Демьянов Александр Васильевич - Зонин Алексей Юрьевич 3:0 | 751 690 | 08.02.2014 - 12:17 |


