Абдукадиров Даврон
ЛЛБ ID: 617643
- Просмотров: 2859
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Рейтинг БК "Буржуй" - 2016 | 6 |
| Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2015 | 16 |
| Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2014 | 14 |
| Первенство ЛЛБ Томска по пирамиде 2012 | 31 |
Турниры
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 21.05.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 21(колхоз) | ||
| >>> | 07.04.2015 | Томск 2015. У бродячей собаки. Пирамида № 10 | ||
| >>> | 02.04.2015 | Томск 2015. Честер. Пирамида № 9 | ||
| >>> | 22.01.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 3 | ||
| >>> | 02.01.2015 | Томск 2015. Зеленая миля. Пирамида № 1 (колхоз) | ||
| >>> | 21.12.2014 | ЛЛБ 2014.Томск. Пирамида № 5 ( колхоз ) | ||
| >>> | 28.11.2014 | Томск 2014. Бомонд. Пирамида № 4 (колхоз) |


