Уфа 2026. Турнир среди сотрудников ООО "Башнефть-Добыча" по пирамиде
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулаев Шамиль Магомедович | Россия | 1989-07-02 | 630 | 1 | |
| 2 | Зорин Андрей Валерьевич | Россия | 1976-10-11 | 510 | 2 | |
| 3 | Хазеев Булат Халимович | Россия | 1988-07-13 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Зарипов Венер Римович | Россия | 1987-04-28 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Лихачев Алексей Леонидович | Россия | 1984-06-08 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Асфандияров Артур Вадимович | Россия | 1993-10-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Наумов Артем Владимирович | Россия | 1985-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Грибовский Павел Павлович | Россия | 1985-01-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Шайхутдинов Рустем Ильдарович | Россия | 1985-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Хамидуллин Вадим Наилевич | Россия | 1996-02-24 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Гильванов Руслан Замилевич | Россия | 1986-11-07 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Гагарин Алексей Дмитриевич | Россия | 1987-03-24 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Гимаев Айрат Фоатович | Россия | 1985-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Яушев Наиль Закиевич | Россия | 1963-06-20 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Кайгородов Вячеслав Салаватович | Россия | 1993-07-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Пугач Александр Викторович | Россия | 1978-12-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Чернов Вячеслав Александрович | Россия | 1985-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Мухаметзянов Рафаил Равилович | Россия | 1970-02-13 | 275 | 17 - 24 | |
| 19 | Шакиров Айдар Азгамович | Россия | 1977-07-04 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Гафаров Роберт Ахкямович | Россия | 1971-01-24 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Габитов Айдар Забирович | Россия | 1982-01-09 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Хабибов Раиль Салаватович | Россия | 1985-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Шахов Михаил Юрьевич | Россия | 1985-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 24 | Абдуллина Лилия Ильдаровна | Россия | 1984-01-01 | 275 | 17 - 24 | |
| 25 | Орлов Кирилл Юрьевич | Россия | 1985-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Исламов Салават Глимянович | Россия | 1985-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 27 | Каримов Рамиль Фаритович | Россия | 1985-01-01 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Хисамбиев Ризат Рамилевич | Россия | 1988-02-02 | 250 | 25 - 32 |


