ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 60
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисов Андрей Сергеевич | 723 | 765 | 391 | 1 |
| 2 | Горожанин Сергей | 905 | 922 | 316 | 2 |
| 3 | Паливода Дмитрий Иванович | 877 | 901 | 260 | 3 |
| 4 | Алексейчик Артем Викторович | 704 | 721 | 260 | 3 |
| 5 | Шульга Михаил Владимирович | 1137 | 1141 | 217 | 5 |
| 6 | Дивин Михаил Иванович | 771 | 780 | 217 | 5 |
| 7 | Колесник Виктор Сергеевич | 857 | 856 | 217 | 5 |
| 8 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1266 | 1258 | 217 | 5 |
| 9 | Пихла Анатолий Викторович | 700 | 700 | 186 | 9 |
| 10 | Марченко Владимир Владимирович | 757 | 750 | 186 | 9 |
| 11 | Полишнин Сергей Вячеславович | 787 | 775 | 186 | 9 |
| 12 | Бань Илья Владимирович | 968 | 957 | 186 | 9 |
| 13 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 171 | 13 |
| 14 | Румянцев Юрий | 727 | 716 | 171 | 13 |


