ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 34
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Владимир Николаевич | 1068 | 1097 | 460 | 1 |
| 2 | Горожанин Сергей | 830 | 852 | 372 | 2 |
| 3 | Колесник Виктор Сергеевич | 833 | 842 | 307 | 3 |
| 4 | Филатов Максим Вячеславович | 1266 | 1268 | 307 | 3 |
| 5 | Чернуха Александр Михайлович | 1307 | 1313 | 256 | 5 |
| 6 | Марченко Владимир Владимирович | 720 | 723 | 256 | 5 |
| 7 | Шульга Михаил Владимирович | 1136 | 1143 | 256 | 5 |
| 8 | Бань Илья Владимирович | 959 | 961 | 256 | 5 |
| 9 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1221 | 1212 | 219 | 9 |
| 10 | Бугвин Иван | 700 | 701 | 219 | 9 |
| 11 | Щукин Ярослав | 811 | 805 | 219 | 9 |
| 12 | Филатов Яков Максимович | 986 | 978 | 219 | 9 |
| 13 | Исакова Ксения Юрьевна | 700 | 700 | 201 | 13 |
| 14 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 201 | 13 |
| 15 | Панкеев Максим Михайлович | 1146 | 1118 | 201 | 13 |
| 16 | Румянцев Юрий | 700 | 700 | 201 | 13 |


