Чобанян Карлос Геворгович
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Чобанян Карлос Геворгович - Мухаметшин Алексей Владиславович 3:5 | 17.02.2026 - 16:03 | 17.02.2026 - 16:06 |
| Бадалов Валех Вели оглы - Чобанян Карлос Геворгович 2:5 | 11.03.2026 - 07:03 | 11.03.2026 - 07:03 |
| Нерадовский Сергей Александрович - Чобанян Карлос Геворгович 1:5 | 11.03.2026 - 17:08 | 11.03.2026 - 20:27 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Игнатов Юрий Анатольевич 5:4 | 14.03.2026 - 22:02 | 14.03.2026 - 22:03 |
| Брызгалов Сергей Олегович - Чобанян Карлос Геворгович 3:5 | 03.04.2026 - 11:27 | 03.04.2026 - 11:27 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Мухаметшин Алексей Владиславович 0:5 | 10.04.2026 - 21:19 | 10.04.2026 - 23:11 |
| Нерадовский Сергей Александрович - Чобанян Карлос Геворгович 3:5 | 15.04.2026 - 18:03 | 15.04.2026 - 18:04 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Бадалов Валех Вели оглы 5:4 | 25.04.2026 - 08:25 | 25.04.2026 - 08:25 |
| Чобанян Карлос Геворгович - Сучков Андрей Александрович 4:5 | 01.05.2026 - 18:11 | 01.05.2026 - 18:31 |


