ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 14
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парпауц Даниель Валерьевич | 815 | 871 | 466 | 1 |
| 2 | Вершинин Вадим Викторович | 1045 | 1056 | 377 | 2 |
| 3 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 900 | 901 | 311 | 3 |
| 4 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1227 | 1230 | 311 | 3 |
| 5 | Филатов Максим Вячеславович | 1244 | 1248 | 259 | 5 |
| 6 | Шульга Михаил Владимирович | 1099 | 1105 | 259 | 5 |
| 7 | Павлютенков Игорь Игоревич | 855 | 866 | 259 | 5 |
| 8 | Горожанин Сергей | 794 | 797 | 259 | 5 |
| 9 | Филатов Яков Максимович | 969 | 961 | 222 | 9 |
| 10 | Бугвин Иван | 716 | 711 | 222 | 9 |
| 11 | Паркасевич Юрий Иванович | 751 | 742 | 222 | 9 |
| 12 | Андреев Вячеслав | 1187 | 1179 | 222 | 9 |
| 13 | Гончаров Виталий Анатольевич | 961 | 937 | 204 | 13 |
| 14 | Есипко Андрей Петрович | 882 | 869 | 204 | 13 |
| 15 | Бань Илья Владимирович | 979 | 967 | 204 | 13 |


