ЛЛБ 2026. Таллин. Пирамида № 4 [С]
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Яков Максимович | 910 | 949 | 460 | 1 |
| 2 | Есипко Андрей Петрович | 862 | 889 | 372 | 2 |
| 3 | Чернуха Александр Михайлович | 1316 | 1335 | 307 | 3 |
| 4 | Шульга Михаил Владимирович | 1082 | 1096 | 307 | 3 |
| 5 | Андреев Вячеслав | 1173 | 1176 | 256 | 5 |
| 6 | Вершинин Вадим Викторович | 1040 | 1045 | 256 | 5 |
| 7 | Горожанин Сергей | 800 | 808 | 256 | 5 |
| 8 | Аникин Александр Эдуардович | 1271 | 1288 | 256 | 5 |
| 9 | Хавкин Анатолий Зиновьевич | 852 | 840 | 219 | 9 |
| 10 | Дивин Михаил Иванович | 816 | 814 | 219 | 9 |
| 11 | Антониевский Сергей Валерьевич | 722 | 711 | 219 | 9 |
| 12 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1173 | 1165 | 219 | 9 |
| 13 | Исакова Ксения Юрьевна | 700 | 700 | 201 | 13 |
| 14 | Бань Илья Владимирович | 991 | 979 | 201 | 13 |
| 15 | Беленчук Дмитрий | 700 | 700 | 201 | 13 |
| 16 | Мельников Артём Константинович | 700 | 703 | 201 | 13 |
| 17 | Щукин Ярослав | 839 | 825 | 183 | 17 |
| 18 | Урбан Семён Игоревич | 1084 | 1076 | 183 | 17 |
| 19 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 918 | 913 | 183 | 17 |
| 20 | Паркасевич Юрий Иванович | 784 | 761 | 183 | 17 |
| 21 | Бугвин Иван | 700 | 700 | 183 | 17 |
| 22 | Колесник Виктор Сергеевич | 849 | 837 | 172 | 25 |


