ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 84
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1124 | 1153 | 454 | 1 |
| 2 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 915 | 934 | 367 | 2 |
| 3 | Андреев Вячеслав | 1188 | 1190 | 302 | 3 |
| 4 | Колесник Виктор Сергеевич | 849 | 856 | 302 | 3 |
| 5 | Вершинин Вадим Викторович | 1017 | 1026 | 252 | 5 |
| 6 | Есипко Андрей Петрович | 837 | 840 | 252 | 5 |
| 7 | Аникин Александр Эдуардович | 1255 | 1263 | 252 | 5 |
| 8 | Щукин Ярослав | 758 | 753 | 252 | 5 |
| 9 | Бань Илья Владимирович | 994 | 985 | 216 | 9 |
| 10 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 216 | 9 |
| 11 | Бугвин Иван | 700 | 700 | 216 | 9 |
| 12 | Румянцев Юрий Сергеевич | 700 | 700 | 216 | 9 |
| 13 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1127 | 1113 | 198 | 13 |
| 14 | Шульга Михаил Владимирович | 1090 | 1074 | 198 | 13 |


