ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 81
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филатов Максим Вячеславович | 1208 | 1237 | 428 | 1 |
| 2 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 1118 | 1124 | 347 | 2 |
| 3 | Вершинин Вадим Викторович | 981 | 994 | 286 | 3 |
| 4 | Бань Илья Владимирович | 976 | 989 | 286 | 3 |
| 5 | Филатов Яков Максимович | 905 | 912 | 238 | 5 |
| 6 | Бугвин Иван | 701 | 701 | 238 | 5 |
| 7 | Урбан Семён Игоревич | 1077 | 1082 | 238 | 5 |
| 8 | Мельников Артём Константинович | 700 | 702 | 238 | 5 |
| 9 | Колесник Виктор Сергеевич | 848 | 835 | 204 | 9 |
| 10 | Есипко Наталья Юрьевна | 745 | 740 | 204 | 9 |
| 11 | Шульга Михаил Владимирович | 1099 | 1090 | 204 | 9 |
| 12 | Щукин Ярослав | 781 | 769 | 204 | 9 |
| 13 | Есипко Андрей Петрович | 848 | 837 | 187 | 13 |
| 14 | Беленчук Дмитрий | 700 | 700 | 187 | 13 |


