Архипов Олег Демьянович
ЛЛБ ID: 51606
- Просмотров: 21830
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| ЛЛБ 2010. Самара. Пирамида. III квартал | 11 |
| ЛЛБ 2010. Самара. Пирамида. II квартал | 15 |
| Первенство ЛЛБ Самары по пирамиде 2010 | 24 |
Турниры
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 03.04.2014 | Самара 2014. БильярДом. Парный турнир (колхоз) | ||
| >>> | 11.12.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» Жигули № 15 | ||
| >>> | 29.09.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» Жигули № 10 | ||
| >>> | 12.09.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» Жигули № 9 | 0 | 6 |
| >>> | 07.04.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» Жигули № 5 | 0 | 14 |
| >>> | 03.03.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» Жигули № 3 | 2 | 4 |
| >>> | 20.02.2013 | ЛЛБ 2013. Самара. Пирамида № 17 | ||
| >>> | 20.01.2013 | Самара 2013. Пирамида «колхоз» № 1 Экспериментальный | 2 | |
| >>> | 11.10.2012 | Самара 2012. Пирамида «колхоз» № 10 | -6 | 11 |
| >>> | 02.08.2012 | Самара 2012. Пирамида «колхоз» № 9 |


