ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 1
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паливода Дмитрий Иванович | 934 | 971 | 491 | 1 |
| 2 | Вершинин Вадим Викторович | 850 | 884 | 398 | 2 |
| 3 | Шульга Михаил Владимирович | 917 | 932 | 328 | 3 |
| 4 | Колесник Виктор Сергеевич | 761 | 786 | 328 | 3 |
| 5 | Марченко Владимир Владимирович | 700 | 710 | 273 | 5 |
| 6 | Чернуха Александр Михайлович | 1213 | 1209 | 273 | 5 |
| 7 | Лаптейко Максим Анатольевич | 1061 | 1057 | 273 | 5 |
| 8 | Евстифеев Павел Эдуардович | 885 | 887 | 273 | 5 |
| 9 | Горожанин Сергей | 844 | 843 | 234 | 9 |
| 10 | Туоминен Дмитрий | 915 | 911 | 234 | 9 |
| 11 | Бобков Антон Сергеевич | 1043 | 1041 | 234 | 9 |
| 12 | Муравьев Вадим Владимирович | 1138 | 1150 | 234 | 9 |
| 13 | Морозов Александр Викторович | 1193 | 1185 | 234 | 9 |
| 14 | Аникин Александр Эдуардович | 1263 | 1260 | 234 | 9 |
| 15 | Урбан Семён Игоревич | 1093 | 1093 | 234 | 9 |
| 16 | Борисов Андрей Сергеевич | 850 | 845 | 234 | 9 |
| 17 | Забитов Эльчин Бахшали Оглы | 990 | 977 | 215 | 17 |
| 18 | Мельников Артём Константинович | 700 | 700 | 215 | 17 |
| 19 | Есипко Андрей Петрович | 870 | 857 | 215 | 17 |
| 20 | Вараксин Марк | 761 | 752 | 215 | 17 |
| 21 | Иванов Назар Александрович | 972 | 967 | 215 | 17 |
| 22 | Давыдов Владимир Николаевич | 1119 | 1107 | 215 | 17 |
| 23 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 862 | 856 | 215 | 17 |
| 24 | Панкеев Максим Михайлович | 1253 | 1244 | 215 | 17 |


