ЛЛБ 2009. Санкт-Петербург. Пул № 88
Итоговый протокол
| № | Участник турнира | Уровень | Рейтинговые очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лысанов Владимир Николаевич | Эксперт (3) | 473 | 1 |
| 2 | Михайлов Леонид Юрьевич | Чемпион (4) | 405 | 2 |
| 3 | Бочоришвили Платон Джамлетович | Профи (2) | 368 | 3 |
| 4 | Дьячков Александр Михайлович | Любитель (1) | 338 | 4 |
| 5 | Коновалов Алексей Анатольевич | Любитель (1) | 311 | 5 |
| 6 | Юлдашев Тимур Рустамович | Профи (2) | 311 | 5 |
| 7 | Сафронов Сергей Андреевич | Профи (2) | 285 | 7 |
| 8 | Васина Марина Александровна | Любитель (1) | 285 | 7 |
| 9 | Туркин Кирилл Викторович | Любитель (1) | 263 | 9 |
| 10 | Карев Александр Анатольевич | Любитель (1) | 263 | 9 |
| 11 | Алексеев Александр Владиславович | Профи (2) | 263 | 9 |
| 12 | Гилев Никита Константинович | Любитель (1) | 263 | 9 |
| 13 | Гилева Надежда Константиновна | Новичок (0) | 240 | 13 |
| 14 | Архипов Андрей Валерьевич | Профи (2) | 240 | 13 |
| 15 | Осиновский Алексей Сергеевич | Любитель (1) | 240 | 13 |
| 16 | Жаварцов Леонид Михайлович | Любитель (1) | 240 | 13 |
| 17 | Гореликов Алексей Васильевич | Любитель (1) | 221 | 17 |
| 18 | Левицкий Александр Леонидович | Любитель (1) | 221 | 17 |
| 19 | Куперов Кирилл Леонидович | Новичок (0) | 221 | 17 |
| 20 | Соколов Вячеслав Анатольевич | Любитель (1) | 221 | 17 |


