Суперфинальные форы пирамидчиков

Уровень ЛЛБ по пирамиде игроков в суперфиналах Первенства ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде определяется как максимальный уровень игрока в турнирах ЛЛБ.


Если игрок провел менее 10% турниров на своем максимальном уровне, то его уровень уменьшается на 1.

Публикуем уровни участников суперфинала по пирамиде (плюс 8 запасных).

Место
в рейтинге
Игрок Макси-
мальный
уровень
Всего
турниров
Турниров
на макси-
мальном
уровне
Уровень на суперфинал
1 Янгибаев Бахтияр Батырович 4 299 49 4
2 Тананыхин Дмитрий Сергеевич 3 227 7 2
3 Окаминов Федор Александрович 2 99 73 2
4 Бехтерев Андрей Владимирович 3 153 42 3
5 Макушев Михаил Владимирович 3 132 4 2
6 Назаренко Сергей Александрович 4 574 3 3
7 Бороздин Николай Юрьевич 1 911 353 1
8 Сапаров Тимур Дмитриевич 5 277 1 4
9 Бадалов Валех Вели оглы 3 362 207 3
10 Дюжиков Николай Владимирович 3 150 2 2
11 Килимов Илья Владимирович 2 251 3 1
12 Исламов Кирилл Насибулович 5 224 25 5
13 Дюльгаров Владимир Владиславович 5 247 6 4
14 Жданко Михаил Алексеевич 3 150 71 3
15 Харьков Антон Борисович 2 301 132 2
16 Карасик Сергей Анатольевич 3 107 34 3
17 Мадар Мирон Ладиславович 3 151 9 2
18 Слободняк Павел Леонидович 4 149 33 4
19 Холмуродов Хасан Зайниддинович 2 85 20 2
20 Андреев Максим Владимирович 2 80 33 2
21 Петров Игорь Викторович 1 846 304 1
22 Весельев Юрий Михайлович 3 44 8 3
23 Марамзин Дмитрий Александрович 2 287 123 2
24 Саунин Виктор Георгиевич 1 247 129 1
25 Соловьев Иван Алексеевич 4 78 13 4
26 Медведников Игорь Михайлович 2 47 18 2
27 Сулейманов Сократ Габдуллинович 2 187 83 2
28 Румянцев Алексей Сергеевич 2 190 2 1
29 Ленков Алексей Леонидович 2 140 59 2
30 Ерофеев Виктор Андреевич 3 95 55 3
31 Бобров Сергей Александрович 2 219 5 1
32 Гога Артемий Сергеевич 1 142 117 1
33 Шубин Александр Леонидович 2 152 69 2
34 Фомин Владимир Владимирович 2 200 3 1
35 Емельяненко Григорий Игоревич 2 135 67 2
36 Соловьев Алексей Викторович 4 30 24 4
37 Залывский Михаил Олегович 5 149 8 4
38 Жидков Михаил Михайлович 2 375 11 1
39 Смирнов Виталий Сергеевич 2 182 100 2
40 Шадрин Сергей Александрович 3 204 1 2
41 Митрохин Александр Иванович 1 204 148 1
42 Ли Юрий Дмитриевич 1 216 169 1
43 Афанасьев Михаил Юрьевич 2 77 18 2
44 Зимин Юрий Борисович 2 141 60 2
45 Ли Игорь Инокентьевич 3 56 14 3
46 Пантелеев Алексей Сергеевич 3 151 1 2
47 Первов Алексей Николаевич 1 115 59 1
48 Сугоняко Дмитрий Юрьевич 2 92 51 2
49 Филиппов Сергей Валентинович 1 348 49 1
50 Соколов Станислав Юрьевич 4 45 1 3
51 Юрьев Роман Александрович 1 272 76 1
52 Бабаев Шахри Тахир Оглы 3 143 82 3
53 Фищук Александр Викторович 3 139 20 3
54 Нарышкин Александр Георгиевич 2 331 7 1
55 Гарышов Сергей Николаевич 1 264 84 1
56 Нам Станислав Вячеславович 4 197 64 4
57 Звонков Дмитрий Анатольевич 1 73 59 1
58 Степняков Александр Алексеевич 2 95 1 1
59 Зайцев Андрей Владимирович 2 29 28 2
60 Жданко Алексей Николаевич 1 85 45 1
61 Макаров Иван Викторович 3 87 68 3
62 Набок Сергей Николаевич 2 99 11 2
63 Ипатов Пётр Валентинович 3 137 57 3
64 Таракановский Александр Максимович 4 106 2 3
65 Кот Дмитрий Юрьевич 1 115 105 1
66 Петров Олег Сергеевич 1 53 42 1
67 Гуржий Сергей Борисович 2 181 3 1
68 Мухаметов Анатолий Вофимович 1 182 67 1
69 Володин Никита Николаевич 4 77 6 3
70 Виноградова Екатерина Викторовна 1 141 70 1
71 Шмойлов Иван Александрович 1 192 73 1
72 Алексей Караганов 2 56 2 1

Ссылки (турниры, игроки)

Первенство ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде 2011

Турниры по пирамиде с гандикапом для всех желающих проводятся с января по декабрь 2011 года (суперфинал — в январе 2012 года) в бильярдных клубах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.