Коробкин Вячеслав Владимирович
ЛЛБ ID: 44798
- Просмотров: 6406
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 17.05.2015 | ЛЛБ 2015. Тамбов. Пирамида № 10 | 195 | 17 - 24 |
| 15.03.2015 | ЛЛБ 2015. Тамбов. Пирамида № 6 | 204 | 17 - 24 |
| 01.03.2015 | Тамбов 2015. Куб. Пирамида № 5 | 326 | 2 |
| 15.02.2015 | Тамбов 2015. Куб. Пирамида № 4 | 195 | 9 - 16 |
| 31.01.2015 | ЛЛБ 2015. Тамбов. Пирамида № 3 | 210 | 9 - 16 |
| 04.01.2015 | ЛЛБ 2015. Тамбов. Пирамида № 1 | 252 | 5 - 8 |
| 28.12.2014 | Тамбов 2014. Куб. Пирамида № 25 | 176 | 17 - 24 |
| 14.12.2014 | ЛЛБ 2014. Тамбов. Пирамида № 24 | 213 | 9 - 16 |
| 30.11.2014 | Тамбов 2014. Куб. Пирамида № 23 | 5 - 8 | |
| 16.11.2014 | Тамбов 2014. Куб. Пирамида № 22 | 221 | 5 - 8 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 06.12.2015 | Тамбов 2015. Куб. Пирамида № 22 | ||
| >>> | 12.10.2014 | Тамбов 2014. Куб. Юбилейный турнир к пятилетию открытия бильярдного клуба "Куб". Отборочный тур. | ||
| >>> | 31.08.2013 | ЛЛБ 2013. Тамбов. Пирамида № 25 | 172 | 9 |
| >>> | 13.12.2009 | ЛЛБ. Тамбов. Пирамида. № 2 (0-2) | 141 | 7 |


