Каландаров Артем Тимурович
ЛЛБ ID: 3897317
- Просмотров: 3448
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Москва 2026. БАЗА. Пул № 12 | 275 | 17 - 32 |
| 31.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 30 | 195 | 49 - 64 |
| 17.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 29 | 216 | 9 - 16 |
| 03.10.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 28 | 195 | 33 - 48 |
| 19.09.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 27 | 183 | 25 - 32 |
| 13.09.2026 | Москва 2026. 2-й отборочный турнир на «Кубок Кремля» по пулу | 235 | 25 - 32 |
| 29.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 24 | 195 | 9 - 16 |
| 22.08.2026 | Москва 2026. БАЗА. Пул № 10 | 300 | 9 - 16 |
| 15.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 23 | 210 | 33 - 48 |
| 08.08.2026 | ЛЛБ 2026. Москва. Пул № 22 | 186 | 33 - 48 |


