Гладкова Наталья Сергеевна :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Челябинск 2019. Турнир по снукеру "Фестиваль бильярда". | Гладкова Наталья - Слепченков Илья Сергеевич 0:2 | 30.11.2019 - 15:39 | ||
| Челябинск 2019. Турнир по снукеру "Фестиваль бильярда". | Фомин Дмитрий Александрович - Гладкова Наталья 2:0 | 30.11.2019 - 11:28 | ||
| Открытый Чемпионат Свердловской области по пулу-10 2019 | Сазонов Павел Константинович - Гладкова Наталья 5:3 | 26.10.2019 - 16:01 | ||
| Открытый Чемпионат Свердловской области по пулу-10 2019 | Гладкова Наталья - Королев Дмитрий Николаевич 4:3 | 26.10.2019 - 14:33 | ||
| Открытый Чемпионат Свердловской области по пулу-10 2019 | Гладкова Наталья - Кижеватова Алиса Яновна 4:0 | 26.10.2019 - 12:33 | ||
| Открытый Чемпионат Свердловской области по пулу-10 2019 | Гладкова Наталья - Смирнов Степан Сергеевич 1:4 | 26.10.2019 - 10:19 |


