Ефимов Артур Викторович
ЛЛБ ID: 352969
- Просмотров: 11663
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 23.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 13 | 201 | 17 - 24 |
| 16.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 12 | 256 | 5 - 8 |
| 02.04.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 11 | 210 | 9 - 16 |
| 12.03.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 8 | 216 | 9 - 16 |
| 26.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 6 | 216 | 9 - 16 |
| 19.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 5 | 195 | 7 - 8 |
| 12.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 4 | 195 | 17 - 24 |
| 05.02.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 3 | 198 | 9 - 12 |
| 22.01.2022 | Финал первенства ЛЛБ Москвы по пулу 2020/2021 | 228 | 9 - 12 |
| 04.01.2022 | ЛЛБ 2022. Москва. Пул № 1 | 160 | 17 - 24 |


