Кубок ко дню Независимости Украины по снукеру 2019
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 630 | 1 | |
| 2 | Барановски Матеуш | Польша | 1997-04-10 | 510 | 2 | |
| 3 | Вишневский Владислав Вадимович | Украина | 1998-09-23 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Исаенко Сергей | Украина | 1987-06-17 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Бойко Юлиан Сергеевич | Украина | 2005-09-22 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Каковский Иван Сергеевич | Россия | 1999-05-02 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Шульте-Эбберт Вилиюс | Литва | 1994-08-02 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Хмелевский Денис Олегович | Украина | 1995-04-29 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 10 | О'Нил Джейми | Англия | 1986-08-19 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Шнайбель Михаэль | Германия | 1996-03-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Колпаченко Никита Евгеньвич | Литва | 2003-06-22 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Крастев Братислав | Болгария | 1989-03-04 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Величков Георгий | Болгария | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Лимор Том | Израиль | 1987-02-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Сари Сонер | Германия | 1988-09-24 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Кесселер Юрген | Германия | 1972-02-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Осипенко Дмитрий Алексеевич | Украина | 1990-07-28 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 19 | Волайс Марис | Латвия | 1981-01-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Тригг Алан | Англия | 1959-05-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Бачу Павел | Молдавия | 1996-05-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Устен Жан-Мари | Чехия | 1972-05-30 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Ермоленко Алексей | Украина | 1994-03-08 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 24 | Дитцель Роман | Германия | 1990-05-05 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Петрунько Георгий | Украина | 2007-09-25 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 26 | Юдин Родион | Латвия | 1997-07-15 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Кюпов Иван | Болгария | 1970-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Мельничёнок Сергей | Беларусь | 1993-12-09 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Брюер Саша | Германия | 1993-06-18 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Шульга Андрей | Украина | 1990-07-04 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 31 | Кисляков Илья | Молдавия | 1990-12-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Кеньгис Артурс | Латвия | 2000-08-15 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Корягин Вадим Петрович | Украина | 1983-06-28 | мс | 250 | 33 - 64 |
| 34 | Градинарь Владислав | Молдавия | 2008-10-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | Давиташвили Давид | Грузия | 1980-02-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Романовский Владислав Юрьевич | Беларусь | 1999-11-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Радзивилл Александр | Украина | 1988-01-06 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Казаков Антон Александрович | Украина | 2004-11-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Макеев Андрей | Украина | 1975-11-22 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Байдала Кирилл Васильевич | Украина | 2006-05-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Балан Алексей | Молдавия | 1989-01-31 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Папазов Тенчо | Болгария | 1990-08-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Суржиков Артем Петрович | Украина | 2009-04-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | Павелко Никита | Украина | 1997-03-31 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Мищук Александр | Украина | 1986-03-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Сидоренко Петр | Украина | 2007-07-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Стурза Александр | Молдавия | 1988-09-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Воеводин Максим | Украина | 1983-09-23 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Чакон Педро | Германия | 1970-04-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Лисовенко Маргарита Алексеевна | Украина | 2007-04-22 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Хейдт Андреас | Германия | 1972-11-18 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Портянский Борис | Украина | 1988-07-20 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | Семко Юрій Юрійович | Украина | 1995-03-28 | кмс | 250 | 33 - 64 |
| 54 | Лагодзинский Матвей | Украина | 2010-11-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Аль-Кармали Мохаммед | Ирак | 1985-03-04 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | Калниньш Филипп Робертович | Латвия | 2005-04-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Блакита Роман | Украина | 2008-02-09 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Суржиков Петр Валерьевич | Украина | 1981-07-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Иванов Николай | Беларусь | 1989-05-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Левицкий Андрей | Украина | 2009-03-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Евтеев Илья Вячеславович | Украина | 1997-08-03 | 250 | 33 - 64 |


