Астахова Полина Валерьевна
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Чореску Диана Михайловна - Астахова Полина Валерьевна 2:4 | 30.01.2019 - 12:26 | 30.01.2019 - 13:25 |
| Юренкова Анна Михайловна - Астахова Полина Валерьевна 1:4 | 30.01.2019 - 13:32 | 30.01.2019 - 14:28 |
| Астахова Полина Валерьевна - Балакан Мария Викторовна 4:2 | 30.01.2019 - 16:32 | 30.01.2019 - 17:43 |
| Богатырева Александра Яковлевна - Астахова Полина Валерьевна 2:4 | 30.01.2019 - 17:44 | 30.01.2019 - 18:50 |
| Юренкова Анна Михайловна - Астахова Полина Валерьевна 0:5 | 30.01.2019 - 21:09 | 30.01.2019 - 22:12 |


