Давыдов Владимир Николаевич
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Лужецкий Эдгар Андреевич - Давыдов Владимир Николаевич 0:3 | 26.01.2019 - 12:29 | 26.01.2019 - 12:39 |
| Давыдов Владимир Николаевич - Чернуха Александр Михайлович 3:1 | 26.01.2019 - 13:24 | 26.01.2019 - 15:15 |
| Филатов Максим Вячеславович - Давыдов Владимир Николаевич 3:1 | 26.01.2019 - 15:15 | 26.01.2019 - 17:21 |
| Лоберг Яно Юриевич - Давыдов Владимир Николаевич 2:3 | 26.01.2019 - 19:27 | 26.01.2019 - 20:32 |
| Аникин Александр Эдуардович - Давыдов Владимир Николаевич 2:4 | 27.01.2019 - 11:41 | 27.01.2019 - 13:06 |
| Лаптейко Максим - Давыдов Владимир Николаевич 4:0 | 27.01.2019 - 18:03 | 27.01.2019 - 18:03 |


