Наон Юрий Юрьевич :: Матчи
| Турнир | Рейтинги Эло до встречи | Встреча | Рейтинги Эло после встречи | Окончание встречи |
|---|---|---|---|---|
| Москва 2019. БАЗА. Пирамида № 1 | 841 905 | Наон Юрий Юрьевич - Каракешишян Армен Гарникович 1:3 | 833 913 | 03.02.2019 - 13:59 |
| Москва 2018. БАЗА. Пирамида № 1 | 807 852 | Никандров Михаил Сергеевич - Наон Юрий Юрьевич 2:1 | 813 841 | 16.12.2018 - 20:34 |
| Москва 2018. БАЗА. Пирамида № 1 | 913 860 | Сухоруков Алексей Анатольевич - Наон Юрий Юрьевич 3:1 | 917 852 | 16.12.2018 - 19:19 |
| Москва 2018. БАЗА. Пирамида № 1 | 850 700 | Наон Юрий Юрьевич - Чистов Дмитрий Ильич 3:2 | 860 700 | 16.12.2018 - 14:46 |
| Москва/Санкт-Петербург. I этап ABN 10-Ball Tour 2018/2019 | 838 822 | Наон Юрий Юрьевич - Соловей Тимур Геннадьевич 3:4 | 828 827 | 17.11.2018 - 14:57 |
| Москва/Санкт-Петербург. I этап ABN 10-Ball Tour 2018/2019 | 851 731 | Наон Юрий Юрьевич - Скрябышев Даниил Юрьевич 0:3 | 838 744 | 17.11.2018 - 12:33 |


