Соловей Тимур Геннадьевич
ЛЛБ ID: 319673
- 18331 просмотр
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 11 | 250 | 33 - 48 |
| 09.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 27 | 217 | 17 - 32 |
| 03.11.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 26 | 183 | 33 - 48 |
| 26.10.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 10 | 235 | 33 - 48 |
| 19.10.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 25 | 204 | 9 - 16 |
| 28.09.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 22 | 213 | 9 - 16 |
| 21.09.2024 | Москва 2024. БАЗА. Пул № 9 | 300 | 9 - 16 |
| 14.09.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Снукер № 9 | 196 | 5 - 8 |
| 07.09.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 20 | 178 | 33 - 48 |
| 31.08.2024 | ЛЛБ 2024. Москва. Пул № 19 | 256 | 3 - 4 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 10.04.2021 | ЛЛБ 2021. Москва. Пул № 12 | ||
| >>> | 21.12.2019 | ЛЛБ 2019. Москва. Baza Open № 4 | ||
| >>> | 28.01.2018 | Москва 2018. Благотворительный турнир по пулу памяти Владимира Завьялова | ||
| >>> | Москва 2014. Предновогодний парный турнир |


