Бедевка Александр
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Котков Владимир - Бедевка Александр 0:3 | 13.05.2011 - 10:57 | 13.05.2011 - 12:05 |
| Бедевка Александр - Шиманский Максим 3:2 | 13.05.2011 - 15:15 | 13.05.2011 - 18:57 |
| Бедевка Александр - Тоноян Вагаршак 3:1 | 14.05.2011 - 11:34 | 14.05.2011 - 13:42 |
| Перкун Владимир - - Бедевка Александр 1:3 | 14.05.2011 - 14:00 | 14.05.2011 - 17:05 |
| Павенко Иван Александрович - Бедевка Александр 2:3 | 15.05.2011 - 10:13 | 15.05.2011 - 13:21 |
| Бедевка Александр - Деревянко Владислав 4:2 | 15.05.2011 - 13:42 | 15.05.2011 - 16:06 |


