Папшев Алексей Александрович
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Серов Константин Вячеславович - Папшев Алексей Александрович 2:3 | 833 1081 | 03.04.2011 - 13:17 | 03.04.2011 - 13:52 | |
| Папшев Алексей Александрович - Зверинцев Андрей Викторович 3:0 | 1082 677 | 03.04.2011 - 15:26 | 03.04.2011 - 15:52 | |
| Папшев Алексей Александрович - Таркан Алиса Сергеевна 0:3 | 1072 946 | 03.04.2011 - 17:05 | 03.04.2011 - 17:37 | |
| Горшков Павел Леонидович - Папшев Алексей Александрович 1:3 | 831 1075 | 03.04.2011 - 19:57 | 03.04.2011 - 20:37 | |
| Шердяев Денис Николаевич - Папшев Алексей Александрович 0:3 | 1112 1083 | 03.04.2011 - 20:38 | 03.04.2011 - 21:04 | |
| Гордеева Александра Владимировна - Папшев Алексей Александрович 2:4 | 829 1086 | 03.04.2011 - 21:05 | 03.04.2011 - 21:57 | |
| Голованов Алексей Николаевич - Папшев Алексей Александрович 4:1 | 1123 1079 | 03.04.2011 - 23:03 | 04.04.2011 - 00:17 |


