Балакан Мария Викторовна
Матчи
| Встреча | Начало | Окончание |
|---|---|---|
| Балакан Мария Викторовна - Чореску Диана Михайловна 0:4 | 10.02.2017 - 12:57 | 10.02.2017 - 12:57 |
| Балакан Мария Викторовна - Куренкова Ксения Михайловна 4:0 | 10.02.2017 - 13:00 | 10.02.2017 - 13:32 |
| Балакан Мария Викторовна - Веселова Анастасия Владимировна 4:1 | 10.02.2017 - 14:27 | 10.02.2017 - 15:21 |
| Николаева Кристина Дмитриевна - Балакан Мария Викторовна 1:4 | 10.02.2017 - 15:50 | 10.02.2017 - 16:23 |
| Балакан Мария Викторовна - Мохнатая Анастасия Олеговна 4:3 | 10.02.2017 - 17:27 | 10.02.2017 - 18:33 |
| Балакан Мария Викторовна - Чореску Диана Михайловна 4:3 | 10.02.2017 - 18:35 | 10.02.2017 - 19:39 |


