2-й этап кубка Приволжского федерального округа по пирамиде 2017
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вахитов Ильдар Фаритович | Россия | 1996-07-11 | мс | 630 | 1 |
| 2 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | 510 | 2 |
| 3 | Иванов Павел Иванович | Россия | 2001-06-06 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Баширов Эдгар Муратович | Россия | 1989-12-30 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Криницина Элина Максимовна | Россия | 1996-05-21 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Пушкарев Алексей | Россия | 1993-11-07 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Новиков Сергей Олегович | Россия | 1982-05-18 | 2-й | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Мерзляков Иван Андреевич | Россия | 1995-05-27 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Борисенко Павел Николаевич | Россия | 1981-11-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Цынковский Евгений Владиславович | Россия | 1979-08-30 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Карасов Андрей Сергеевич | Россия | 2003-05-31 | 3-й юн. | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Русских Александр Викторович | Россия | 1976-11-16 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Бармыкин Сергей Александрович | Россия | 1974-05-05 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 15 | Зорин Сергей | 1970-11-10 | 300 | 9 - 16 | ||
| 16 | Пушин Марат Вениаминович | Россия | 1983-01-11 | 1-й | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Агхйурли Мухамед Матазович | Россия | 2001-08-04 | 275 | 17 - 24 | |
| 18 | Потекаев Антон Юрьевич | Россия | 1996-11-02 | кмс | 275 | 17 - 24 |
| 19 | Сбоев Алексей Владимирович | Россия | 1975-01-05 | 275 | 17 - 24 | |
| 20 | Кузнецов Александр Иванович | Россия | 1973-06-25 | 275 | 17 - 24 | |
| 21 | Рябов Данил Андреевич | Россия | 2001-01-06 | 275 | 17 - 24 | |
| 22 | Ягудин Дамир Ильшатович | Россия | 1996-04-09 | 275 | 17 - 24 | |
| 23 | Пономарев Даниил | Россия | 2003-04-30 | 275 | 17 - 24 | |
| 24 | Самсонов Роман Алексеевич | Россия | 2000-10-03 | 2-й | 275 | 17 - 24 |
| 25 | Зиновьев Денис Иванович | Россия | 1987-08-08 | 250 | 25 - 32 | |
| 26 | Юшкевич Юрий Владимирович | Россия | 1959-10-04 | кмс | 250 | 25 - 32 |
| 27 | Ложкин Андрей Алексеевич | Россия | 2000-10-03 | 250 | 25 - 32 | |
| 28 | Галлямов Ленар Марселевич | Россия | 1982-07-12 | кмс | 250 | 25 - 32 |
| 29 | Афлятунов Тимур Римович | Россия | 1992-01-05 | кмс | 250 | 25 - 32 |
| 30 | Сухоруков Сергей Владимирович | Россия | 1986-12-16 | 250 | 25 - 32 | |
| 31 | Веретенников Игорь Эдуардович | Россия | 1992-09-25 | 250 | 25 - 32 | |
| 32 | Похожаев Виктор Валентинович | Россия | 1992-01-11 | 250 | 25 - 32 | |
| 33 | Русских Сергей Владимирович | 1984-08-23 | 235 | 33 - 48 | ||
| 34 | Харьковский Максим | Россия | 1991-08-24 | 235 | 33 - 48 | |
| 35 | Елисеев Игорь Васильевич | Россия | 1972-04-14 | 235 | 33 - 48 | |
| 36 | Алексеев Вячеслав Юрьевич | Россия | 1968-03-13 | кмс | 235 | 33 - 48 |
| 37 | Потемкин Николай Артурович | Россия | 2003-03-13 | 235 | 33 - 48 | |
| 38 | Бикмасова Анастасия | 1970-01-01 | 235 | 33 - 48 | ||
| 39 | Горбунов Роман Викторович | Россия | 1989-10-31 | 235 | 33 - 48 | |
| 40 | Фирсов Иван Владиславович | Россия | 2004-08-09 | 235 | 33 - 48 | |
| 41 | Коньшин Радик Рашидович | Россия | 1974-10-16 | 235 | 33 - 48 | |
| 42 | Башкуров Айрат Салихович | Россия | 1981-03-09 | 235 | 33 - 48 | |
| 43 | Зиновьев Алексей Сергеевич | Россия | 1975-03-13 | 235 | 33 - 48 | |
| 44 | Филиппов Илья | Россия | 1999-12-28 | 235 | 33 - 48 | |
| 45 | Зиатдинов Мурат Раисович | Россия | 1973-05-01 | 235 | 33 - 48 | |
| 46 | Степанов Юрий Константинович | Россия | 1987-02-16 | 235 | 33 - 48 | |
| 47 | Байдала Анна - | Россия | 2000-10-24 | 3-й юн. | 235 | 33 - 48 |
| 48 | Дряхлов Никита Олегович | Россия | 2002-03-01 | 235 | 33 - 48 | |
| 49 | Петелев Алексей Витальевич | Россия | 1994-03-14 | 220 | 49 - 64 | |
| 50 | Русских Гульнара | Россия | 1983-07-24 | 1-й | 220 | 49 - 64 |
| 51 | Салихов Салават Илдарович | Россия | 1984-06-09 | 220 | 49 - 64 | |
| 52 | Боруксон Леонид Иосифович | Россия | 1968-11-18 | 220 | 49 - 64 | |
| 53 | Бурцев Артем Сергеевич | Россия | 2002-09-20 | 220 | 49 - 64 | |
| 54 | Журавлева Елена | Россия | 1983-08-10 | 1-й | 220 | 49 - 64 |
| 55 | Вечтомов Степан | Россия | 2001-09-04 | 220 | 49 - 64 | |
| 56 | Лосев Алексей Вечаславович | Россия | 1974-05-14 | 220 | 49 - 64 | |
| 57 | Гаврин Михаил | Россия | 1992-10-08 | 220 | 49 - 64 | |
| 58 | Серебряков Константин Павлович | Россия | 1974-02-14 | 1-й | 220 | 49 - 64 |
| 59 | Шахторин Игорь Александрович | Россия | 1974-04-01 | 220 | 49 - 64 | |
| 60 | Шутов Антон Валерьевич | Россия | 1985-02-25 | 220 | 49 - 64 | |
| 61 | Быкова Елена Валерьевна | Россия | 1979-03-16 | 1-й | 220 | 49 - 64 |
| 62 | Леонтьев Роман | Россия | 1982-04-22 | 220 | 49 - 64 | |
| 63 | Любимов Артур Сергеевич | Россия | 1991-08-30 | 220 | 49 - 64 | |
| 64 | Силантьев Сергей Александрович | Россия | 1979-06-05 | 220 | 49 - 64 | |
| 65 | Селезнева Катрина Валерьевна | Россия | 1978-07-01 | кмс | 210 | 65 - 96 |
| 66 | Владимирский Сергей Александрович | Россия | 1983-07-23 | 210 | 65 - 96 | |
| 67 | Смышляев Максим Сергеевич | Россия | 1986-11-05 | 210 | 65 - 96 | |
| 68 | Дорошенко Владимир Юрьевич | Россия | 1984-01-26 | 210 | 65 - 96 | |
| 69 | Бобрик Александр Анатольевич | Россия | 1990-07-24 | 210 | 65 - 96 | |
| 70 | Еленская Надежда Владимировна | Россия | 1981-04-08 | 210 | 65 - 96 |



Внимание потенциальным участникам! На странице турнира указано местное время - МСК+1.