Калабухов Роман Владимирович
ЛЛБ ID: 1357727
- 1471 просмотр
Первенства
| Первенство | Место в рейтинге |
|---|---|
| Дополнительный рейтинг БК GRAND по пирамиде 2016 по посещаемости | 79 |
| Первенство БК GRAND по пирамиде 2016 | 79 |
| Первенство БК GRAND по пирамиде 2015 | 99 |
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 22.02.2016 | Воронеж 2016. Grand. Пирамида № 12 | 138 | 9 - 12 |
| 21.11.2015 | ЛЛБ 2015. Воронеж. Пирамида № 98 | 154 | 9 - 12 |
| 25.01.2015 | ЛЛБ 2015. Воронеж. Пирамида № 6 | 138 | 7 - 8 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 02.04.2016 | Воронеж 2016. Grand. Пирамида № 26 |


