Международный турнир по снукеру World Open 2016
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 630 | 1 | |
| 2 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 510 | 2 | |
| 3 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 420 | 3 - 4 | |
| 4 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 420 | 3 - 4 | |
| 5 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 350 | 5 - 8 | |
| 6 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 7 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 350 | 5 - 8 | |
| 8 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 350 | 5 - 8 | |
| 9 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 300 | 9 - 16 | |
| 10 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 300 | 9 - 16 | |
| 11 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 300 | 9 - 16 | |
| 12 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 13 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 14 | Чзан Анда | Китай | 1991-12-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 15 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 300 | 9 - 16 | |
| 16 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 300 | 9 - 16 | |
| 17 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 275 | 17 - 32 | |
| 18 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 19 | Юэлун Чжоу | Китай | 1998-01-24 | 275 | 17 - 32 | |
| 20 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 275 | 17 - 32 | |
| 21 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 275 | 17 - 32 | |
| 22 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 275 | 17 - 32 | |
| 23 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 275 | 17 - 32 | |
| 24 | Годун Сяо | Китай | 1989-02-10 | 275 | 17 - 32 | |
| 25 | Вэньбо Лян | Китай | 1987-03-05 | 275 | 17 - 32 | |
| 26 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 27 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 28 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 29 | Цзюньху Дин - | Китай | 1987-04-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 30 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 275 | 17 - 32 | |
| 31 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 275 | 17 - 32 | |
| 32 | Леонг Тор Чуан | Малайзия | 1988-03-24 | 275 | 17 - 32 | |
| 33 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 34 | Кэхилл Джеймс | Англия | 1995-12-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 35 | Сы Сюй - | Китай | 1998-01-24 | 250 | 33 - 64 | |
| 36 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 37 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 250 | 33 - 64 | |
| 38 | Цзяхао Хуан | Китай | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 39 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 40 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 41 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 42 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 43 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 44 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 45 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 46 | Делу Юй | Китай | 1987-10-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 47 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 48 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 49 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993-04-30 | 250 | 33 - 64 | |
| 50 | Юн Чзан | Китай | 1995-07-21 | 250 | 33 - 64 | |
| 51 | Юйчэнь Ван | Китай | 1997-08-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 52 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 53 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 54 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 55 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 56 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Юйпен Цао | Китай | 1990-10-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Бёрнетт Джейми - | Шотландия | 1975-09-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 65 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 66 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 235 | 65 - 128 | |
| 67 | Уокелин Крис | Англия | 1992-03-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 68 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 69 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
| 70 | Хао Ху - | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 71 | Ици Лю | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 72 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 235 | 65 - 128 |


