Первенство МБОУ ДОД ДЮЦ "Эстафета" по пулу среди юношей и девушек Липецк 2014
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Панов Сергей Евгеньевич | Россия | 2000-01-07 | 3-й | 630 | 1 |
| 2 | Литаврин Даниил Геннадиевич | Россия | 2001-02-02 | 2-й юн. | 510 | 2 |
| 3 | Бугро Дмитрий Олегович | Россия | 2004-06-01 | 3-й | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Крупин Александр Денисович | 2004-03-29 | 420 | 3 - 4 | ||
| 5 | Хромов Андрей Леонидович | Россия | 2002-11-19 | 2-й юн. | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Крупин Арсений Денисович | 2001-11-03 | 350 | 5 - 8 | ||
| 7 | Дашкова Алиса Витальевна | Россия | 2001-05-18 | 3-й юн. | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Шатунов Никита Михайлович | Россия | 1999-11-04 | 1-й юн. | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Ермилов Артём Игоревич | Россия | 2003-04-02 | 300 | 9 - 12 | |
| 10 | Дудоров Макар Олегович | Россия | 2004-10-26 | 3-й юн. | 300 | 9 - 12 |
| 11 | Бычкова Таисия Алексеевна | Россия | 2005-10-18 | 3-й юн. | 300 | 9 - 12 |
| 12 | Глазков Юрий Алексеевич | Россия | 2002-04-22 | 2-й юн. | 300 | 9 - 12 |
| 13 | Дашков Илья Витальевич | Россия | 1998-08-07 | 1-й | 275 | 13 - 16 |
| 14 | Фесенко Софья Сергеевна | Россия | 2004-03-29 | 275 | 13 - 16 | |
| 15 | Гавричкин Вадим Вадимович | Россия | 2005-08-01 | 275 | 13 - 16 | |
| 16 | Волчановский Никита Геннадиевич | Россия | 2000-11-22 | 275 | 13 - 16 | |
| 17 | Кобзев Александр Александрович | Россия | 2004-07-25 | 250 | 17 - 24 | |
| 18 | Черешнев Никита Сергеевич | Россия | 2001-10-23 | 250 | 17 - 24 | |
| 19 | Киселёв Михаил Сергеевич | Россия | 2001-12-21 | 2-й юн. | 250 | 17 - 24 |
| 20 | Стекленева Евгения Олеговна | Россия | 2003-07-29 | 250 | 17 - 24 | |
| 21 | Барков Егор Алексеевич | Россия | 2004-04-07 | 250 | 17 - 24 | |
| 22 | Фёдоров Фёдор Владимирович | Россия | 2004-09-01 | 250 | 17 - 24 | |
| 23 | Бас Данил Олегович | Россия | 2004-12-02 | 250 | 17 - 24 | |
| 24 | Кренёв Егор Максимович | Россия | 2004-02-19 | 250 | 17 - 24 | |
| 25 | Драммонд Даниэль Теодорович | Россия | 2002-04-24 | 235 | 25 - 32 |


