Открытое первенство СДЮСШОР №2 по свободной пирамиде, посвященное Дню защиты детей, среди юношей до 13 лет 2014
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мещеряков Александр Владимирович | 2001-02-13 | 2-й юн. | 5 - 8 | ||
| 2 | Карякин Илья Николаевич | Россия | 2003-08-15 | 5 - 8 | ||
| 3 | Степкин Даниил Игоревич | 2002-10-11 | 9 - 12 | |||
| 4 | Горшков Михаил Андреевич | 2001-01-17 | 17 - 24 | |||
| 5 | Кургузкин Александр | Россия | 2001-08-29 | 2-й юн. | 3 | |
| 6 | Татаринов Артем | 2001-06-01 | 1-й юн. | 5 - 8 | ||
| 7 | Солопенко Александр | 2001-09-26 | 3-й юн. | 13 - 16 | ||
| 8 | Коробков Максим | 2001-07-04 | 3-й юн. | 2 | ||
| 9 | Ломанцов Никита | 2000-01-01 | 3-й юн. | 9 - 12 | ||
| 10 | Иванников Василий Андреевич | Россия | 2001-07-24 | 4 | ||
| 11 | Деревенских Дмитрий | 1970-01-01 | 13 - 16 | |||
| 12 | Марченко Егор Владимирович | Россия | 2003-06-24 | 13 - 16 | ||
| 13 | Латышев Данила Сергеевич | 2002-04-20 | 9 - 12 | |||
| 14 | Лапин Дмитрий | 2001-03-19 | 1-й юн. | 9 - 12 | ||
| 15 | Ващенко Артем | 2001-11-15 | 2-й юн. | 1 | ||
| 16 | Ващенко Антон | Россия | 2001-11-15 | 3-й юн. | 5 - 8 | |
| 17 | Яковлев Андрей | 2001-07-20 | 3-й юн. | 13 - 16 |


