Бугвин Иван
ЛЛБ ID: 1127335
- Просмотров: 5838
Первенства
Турниры
Статистика | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|
29.06.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 46 | 168 | 7 - 8 |
15.06.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 42 | 296 | 2 |
25.05.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 38 | 183 | 9 - 12 |
24.05.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 37 | 178 | 25 - 32 |
13.04.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 26 | 175 | 5 - 6 |
09.08.2020 | Таллин 2020. Pepsi Piljard. Пирамида № 30 | 157 | 9 - 12 |
02.03.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 16 | 180 | 9 - 12 |
23.02.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 14 | 165 | 13 - 16 |
22.02.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 13 | 256 | 5 - 8 |
15.02.2025 | ЛЛБ 2025. Таллин. Пирамида № 11 | 190 | 25 - 32 |
Архив турниров
Статистика | Дата![]() | Турнир | Очки | Место |
---|---|---|---|---|
>>> | 05.04.2014 | ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 29 |