ЛЛБ 2014. Таллин. Пирамида № 10
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясска Станислав Валерьевич | 955 | 977 | 410 | 1 |
| 2 | Егоров Дмитрий Сергеевич | 830 | 856 | 332 | 2 |
| 3 | Тоомвапп Маргус Маргусович | 1050 | 1059 | 273 | 3 |
| 4 | Чернуха александр Михайлович | 930 | 938 | 228 | 4 |
| 5 | Козлов Сергей Николаевич | 710 | 728 | 195 | 5 |
| 6 | Чужой Иван Владиславович | 1125 | 1112 | 195 | 5 |
| 7 | Пронкин Евгений Алексеевич | 890 | 888 | 195 | 5 |
| 8 | Филатов Максим Вячеславович | 790 | 798 | 195 | 5 |
| 9 | Хабур Кристьян | 750 | 756 | 179 | 9 |
| 10 | Лиивас Урмас | 750 | 744 | 179 | 9 |
| 11 | Николаев Илья Александрович | 855 | 851 | 179 | 9 |
| 12 | Луговец Вадим Алексеевич | 790 | 835 | 179 | 9 |
| 13 | Андриевский Вадим Викторович | 750 | 840 | 163 | 13 |
| 14 | Власовец Василий Петрович | 700 | 701 | 163 | 13 |
| 15 | Клейнс Касперс Августович | 1080 | 1064 | 163 | 13 |
| 16 | Клейнс Иво Августович | 835 | 823 | 163 | 13 |
| 17 | Гончаров Виталий Анатольевич | 790 | 777 | 153 | 17 |
| 18 | Степанов Роман Николаевич | 750 | 730 | 153 | 17 |
| 19 | Паливода Дмитрий Иванович | 840 | 830 | 153 | 17 |
| 20 | Смирнов Алексей Геннадьевич | 740 | 723 | 153 | 17 |
| 21 | Микко Кристьян Миккович | 770 | 768 | 153 | 17 |


