Джемела Евгений Вячеславович
ЛЛБ ID: 1097203
- Просмотров: 8265
Рейтинги
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 30.03.2014 | ЛЛБ 2014. Новокузнецк. Пирамида № 6 | 154 | 33 - 48 |
| 23.02.2014 | ЛЛБ 2014. Новокузнецк. Пирамида № 4 | 160 | 25 - 32 |
| 16.02.2014 | Новокузнецк 2014. Кураж. Пирамида № 3 | 5 - 6 | |
| 19.01.2014 | Новокузнецк 2014. Кураж. Пирамида № 2 | 7 - 8 | |
| 29.12.2013 | ЛЛБ 2013. Новокузнецк. Пирамида № 22 | 163 | 33 - 48 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 30.08.2026 | ЛЛБ 2026. Новокузнецк. Пирамида № 7 | ||
| >>> | 10.05.2026 | Новокузнецк 2026. Кураж. Пирамида № 7 | ||
| >>> | 19.01.2020 | Новокузнецк 2020. 2-й этап Кубка "СБС" по пирамиде | ||
| >>> | 08.04.2018 | Новокузнецк 2018. Восьмерка. Пирамида № 13 | ||
| >>> | 07.09.2017 | Томск 2017. Честер. Пирамида № 37 | ||
| >>> | 06.07.2017 | Томск 2017. Честер. Пирамида № 28 | ||
| >>> | 21.01.2015 |


