Антонов Денис Олегович
ЛЛБ ID: 1020172
- 10641 просмотр
Первенства
Турниры
| Статистика | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 41 | 213 | 9 - 16 |
| 28.11.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 40 | 201 | 9 - 16 |
| 21.11.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 39 | 165 | 13 - 16 |
| 14.11.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 38 | 165 | 17 - 24 |
| 24.10.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 36 | 228 | 5 - 8 |
| 17.10.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 35 | 290 | 3 - 4 |
| 10.10.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 34 | 163 | 17 - 24 |
| 03.10.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 33 | 221 | 5 - 8 |
| 25.07.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 24 | 217 | 5 - 8 |
| 11.07.2015 | Одесса 2015. Колизей. Пирамида № 23 | 177 | 9 - 12 |
Архив турниров
| Статистика | Дата | Турнир | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| >>> | 19.10.2019 | Одесса. Колизей 2019. Пирамида № 38 | ||
| >>> | 14.09.2019 | Одесса 2019. Колизей. Пирамида № 35 | ||
| >>> | 15.06.2019 | Одесса 2019. Колизей. Пирамида № 22 | ||
| >>> | 08.06.2019 | Одесса 2019. Колизей. Пирамида № 20 (нет права на ошибку) | ||
| >>> | 25.05.2019 | Одесса 2019. Колизей. Пирамида № 18 | ||
| >>> | 13.04.2019 | Одесса 2019. Колизей . Пирамида № 12 | ||
| >>> | 18.02.2017 | Одесса 2017. Колизей. Пирамида №3 | ||
| >>> | 24.04.2014 | ЛЛБ 2014. Одесса. Пирамида № 23(колхоз) | ||
| >>> | 27.02.2014 | ЛЛБ 2014. Одесса. Пирамида № 9 (колхоз) | ||
| >>> | 12.02.2014 | ЛЛБ 2014. Одесса. Пирамида № 4 (колхоз) |


