Комментарии
| Комментарий | Материал | Автор | Время |
|---|---|---|---|
| Виджай Дрангой сравнял счет в матче с Баевым - 1:1. Павел Мехово | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 17:40 |
| Равный счет в двух четвертьфиналах 2:2 у Фрейзе и Каранеева, 3:3 | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 17:37 |
| Осьминин-машина! | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | leopold | 09.10.2010 - 17:35 |
| Слободняк Павел | 172372 | bmih | 09.10.2010 - 17:25 |
| Ярослав Тарновецкий взял 5-ю партию. Меховов пока впереди - 3:2. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 17:11 |
| Определился первый полуфиналист - Владислав Осьминин. Он выиграл | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 17:07 |
| Павел Меховов повел в матче с Ярославом Тарновецким - 2:1. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 16:40 |
| Виджай Дрангой выиграл у Сергея Комарова - 5:3, и вышел в 1/4 фи | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 16:38 |
| Судья | 172355 | bmih | 09.10.2010 - 16:37 |
| Андрей Фрейзе сравнял счет в матче с Алиханом Каранеевым - 1:1. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 16:21 |
| Алихан Каранеев повел в матче с Андреем Фрейзе - 1:0. Ярослав | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 16:03 |
| Павел Меховов выиграл 6-ю партию у Алексея Соловьева. Итоговый с | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 15:31 |
| Алексей Соловьев взял одну партию у Павла Меховова - 1:4. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 15:06 |
| Виджай Дрангой - Сергей Комаров - 2:1. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:42 |
| Владислав Осьминин выиграл у Ернара Чимбаева - 5:3, и вышел в | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:39 |
| Владислав Осьминин выиграл у Ернара Чимбаева - 5:3, и вышел в | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:39 |
| Андрей Фрейзе взял 7-ю партию в матче с Вадимом Визельтером - 5: | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:30 |
| Алихан Каранеев выиграл у Евгения Назаренко 5:1, и вышел в 1/4, | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:24 |
| Виджай Дрангой ведет 2:0, а Владислав Осьминин - 4:2. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:17 |
| Виджай Дрангой взял первую партию у Сергея Комарова. | Кремлевский бильярдный турнир. День третий | Алина | 09.10.2010 - 14:10 |


