Фирменная футболка ЛЛБ отправляется в Новосибирск
| Подводим итоги тотализатора первого полуфинала Великолепной Восьмерки. Поздравляем победителей тура, которых в этот раз оказалось 39 из 82 участников. Приз тура достался новосибирскому любителю бильяр |
Во-первых, о корректировках, которые пришлось внести, чтобы прогнозы участников тотализатора можно было считать справедливыми. Зрители трансляции обратили внимание на то, что регламент матча был изменен в связи с опозданием Эйнара. Было решено играть до 7-ми побед, вместо заявленных 8-ми (ведь, «Восьмерка»). Поэтому, организаторами тотализатора было принято соломоново решение: значение прогноза (в партиях) изменяется пропорционально (умножаем на 7/8 и округляем). Соответственно, прогноз 5-8 превращается в 4-7, прогноз 4-8 - тоже в 4-7.
Поскольку эти два прогноза и были самыми популярными, получилось, что у нас целых 48% «угадавших» счет (39 из 82 участников этого тура).
Во-вторых, поздравляем Илью Чечулина (ducksun) из Новосибирска, который, согласно протоколу прогнозов, стал первым (не считая организаторов Victoruh и DjAndrey), кто сделал верный прогноз!
Ну и публикуем итоговый протокол тотализатора после 5-ти туров (подробная статистика — в прикрепленном файле). Осталось два тура: второй полуфинал и финал. Борьба обостряется. Желаем удачи!
| Место | Ник | З-П | П-П | М-Т | П-Р | 1 пф | Итог |
| 50 | 51 | 72 | 68 | 82 | 153 | ||
| 1 | divanic81 | 6 | 6 | 16 | 5 | 16 | 49 |
| 2 | Денис Мелёхин | 7 | 7 | 7 | 5 | 16 | 42 |
| 3 | Игорь Пахомов | 7 | 7 | 16 | 4 | 7 | 41 |
| 4 | Stariy | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 40 |
| 5 | Teloor | 7 | 5 | 7 | 5 | 16 | 40 |
| 6 | Lera | 7 | 6 | 16 | -8 | 16 | 37 |
| 7 | Андрей | 7 | 16 | -4 | 16 | 35 | |
| 8 | kika | 6 | -3 | 16 | -7 | 16 | 28 |
| 9 | vinohrad | 6 | -3 | 16 | -7 | 16 | 28 |
| 10 | Валерий Волобуев | 7 | 6 | 7 | -8 | 16 | 28 |
| 11 | korall | 6 | 5 | 16 | 27 | ||
| 12 | Андрей Кириллов | 7 | 16 | 23 | |||
| 13 | Dodger | 5 | 16 | 21 | |||
| 14 | MegaKvazar | -4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 |
| 15 | sobolev | 16 | 6 | -3 | 4 | -4 | 19 |
| 16 | Голубин Юрий Викторович | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
| 17 | Игорь | 7 | 6 | 6 | 19 | ||
| 18 | Rezident | 7 | 6 | 5 | 18 | ||
| 19 | Bandit_Tmb | -5 | 6 | 7 | -7 | 16 | 17 |
| 20 | max | 7 | 6 | -5 | -7 | 16 | 17 |
| 21 | NikD | -3 | 5 | 16 | -8 | 7 | 17 |
| 22 | Sokrat | 7 | 7 | 16 | -8 | -5 | 17 |
| 23 | alaija | 16 | 16 | ||||
| 24 | anprokopenko | 16 | 16 | ||||
| 25 | Ivan White | 16 | 16 | ||||
| 26 | kiben | 16 | 16 | ||||
| 27 | kolesnikowww@mail.ru | 16 | 16 | ||||
| 28 | leopoldenok | 16 | 16 | ||||
| 29 | osa9 | 16 | 16 | ||||
| 30 | valerik | 16 | 16 | ||||
| 31 | vasyan28 | 16 | 16 | ||||
| 32 | Алина | 16 | 16 | ||||
| 33 | батишта | 16 | 16 | ||||
| 34 | ВВ | 16 | 16 | ||||
| 35 | Дюльгаров Владимир | 16 | 16 | ||||
| 36 | Йа катала | 16 | 16 | ||||
| 37 | Момит | 16 | 16 | ||||
| 38 | Монти | 16 | 16 | ||||
| 39 | СтаниславНам | 16 | 16 | ||||
| 40 | Таракановский | 16 | 16 | ||||
| 41 | qwert123 | 16 | -8 | 7 | 15 | ||
| 42 | ducksun | 6 | -8 | 16 | 14 | ||
| 43 | Hippa | -4 | 4 | 7 | -9 | 16 | 14 |
| 44 | RastaAngel | 7 | 7 | 14 | |||
| 45 | kennyspb | 6 | 7 | 13 | |||
| 46 | тихон | 6 | 7 | 13 | |||
| 47 | Кирейчук Роман | 5 | 7 | 12 | |||
| 48 | Роман Колтаков | 5 | 7 | 12 | |||
| 49 | Хуперт Кирилл | -3 | 7 | 16 | -8 | 12 | |
| 50 | DjAndrey | -3 | -2 | 7 | -7 | 16 | 11 |
| 51 | Emelyanov | 5 | 5 | 10 | |||
| 52 | jirinovski | -7 | 16 | 9 | |||
| 53 | 3RKA | -8 | 16 | 8 | |||
| 54 | Andra | 7 | 7 | ||||
| 55 | ANTOXA | 7 | 7 | ||||
| 56 | DIvan | 7 | 7 | ||||
| 57 | e2e4 | 7 | 7 | ||||
| 58 | Foxman | 7 | 7 | ||||
| 59 | gorba | -5 | 6 | 7 | -8 | 7 | 7 |
| 60 | kasarix | 7 | 7 | ||||
| 61 | Legitim Obstruction | 7 | 7 | ||||
| 62 | maximzv | 7 | 7 | ||||
| 63 | Oleg77 | 7 | 7 | ||||
| 64 | Oscar | -9 | 16 | 7 | |||
| 65 | Petrof | 7 | 7 | ||||
| 66 | sdb | 7 | 7 | ||||
| 67 | Slevin86 | 7 | 7 | ||||
| 68 | slowsnow | 7 | 7 | ||||
| 69 | Агеев Марат | 7 | 7 | ||||
| 70 | Грек | 7 | 7 | ||||
| 71 | Камон | 7 | 7 | ||||
| 72 | Кирилл Лёвкин | 7 | 7 | ||||
| 73 | МурАвеЙ | 7 | 7 | ||||
| 74 | DimasyaMaster | 6 | 6 | ||||
| 75 | keidg | -4 | 5 | 7 | -9 | 7 | 6 |
| 76 | nelopio | 6 | 6 | ||||
| 77 | stepnikov | 6 | 7 | 6 | -8 | -5 | 6 |
| 78 | stf_ronin | 7 | -8 | 7 | 6 | ||
| 79 | Клопков | 6 | 6 | ||||
| 80 | Azarkin | -2 | -9 | 16 | 5 | ||
| 81 | matveevd | 5 | 5 | ||||
| 82 | Medved9508 | 5 | 5 | ||||
| 83 | sasha.96.94 | 5 | 5 | ||||
| 84 | xdriver1 | 7 | -9 | 7 | 5 | ||
| 85 | Виталий Захорошко | 5 | 5 | ||||
| 86 | Есаков Александр | 5 | 5 | ||||
| 87 | Потапова Мария Витальевна | 5 | 5 | ||||
| 88 | Сергей | 5 | 5 | ||||
| 89 | Сергей Березнев | 5 | 5 | ||||
| 90 | Dart Veider | 4 | 4 | ||||
| 91 | NamValera | 6 | 7 | -9 | 4 | ||
| 92 | Седой Глеб | 4 | 4 | ||||
| 93 | шалагин артём | 4 | 4 | ||||
| 94 | юрс | 4 | 4 | ||||
| 95 | Алексей Цыбин | 3 | 3 | ||||
| 96 | Смородин Роман | -3 | 6 | 3 | |||
| 97 | Michael | -4 | 6 | 2 | |||
| 98 | dmitriy.i.k | 4 | -3 | 1 | |||
| 99 | doberman | -3 | 6 | 5 | -7 | 1 | |
| 100 | Matvey-Gorba | 7 | -6 | 1 | |||
| 101 | Victoruh | -3 | -2 | -3 | -7 | 16 | 1 |
| 102 | MMM | -3 | -3 | -3 | -7 | 16 | 0 |
| 103 | Антoxa | 7 | -7 | 0 | |||
| 104 | Ляхова Кристина | 6 | 5 | -4 | -7 | 0 | |
| 105 | barni | 7 | -8 | -1 | |||
| 106 | mexx | 7 | -8 | -1 | |||
| 107 | gorn | -3 | -5 | 6 | -2 | ||
| 108 | Player | -2 | -2 | ||||
| 109 | TREF | 6 | -8 | -2 | |||
| 110 | 111AAA | -3 | -3 | ||||
| 111 | MAD | -3 | -3 | ||||
| 112 | pioner13 | -10 | 7 | -3 | |||
| 113 | WEagle | -2 | 7 | 7 | -10 | -5 | -3 |
| 114 | DRAGON | -4 | -4 | ||||
| 115 | po21 | -4 | -4 | ||||
| 116 | Антоха | -4 | -4 | ||||
| 117 | Вадим Аданин | -4 | -7 | 7 | -4 | ||
| 118 | Пух | -4 | -4 | ||||
| 119 | хардин | -4 | -4 | ||||
| 120 | Шагинян Жирайр | -4 | -4 | ||||
| 121 | alex1234099 | -5 | -5 | ||||
| 122 | kalgis | -5 | -5 | ||||
| 123 | Palpalych | -5 | -5 | ||||
| 124 | Sergei | -5 | -5 | ||||
| 125 | Shkurik | -5 | -5 | ||||
| 126 | tommy_gun | -6 | 6 | -5 | -5 | ||
| 127 | Зае6ok | -5 | -5 | ||||
| 128 | Цед Олег | -5 | -5 | ||||
| 129 | Budenny | -6 | -6 | ||||
| 130 | drizin | -6 | -6 | ||||
| 131 | filkin | -6 | -6 | ||||
| 132 | vvoorroonn | -6 | -6 | ||||
| 133 | Антон | -6 | -6 | ||||
| 134 | AntonSh | -7 | -7 | ||||
| 135 | PapaVeroniki | -7 | -7 | ||||
| 136 | pitei | -7 | -7 | ||||
| 137 | Problem_boy | -7 | -7 | ||||
| 138 | sterserg | -7 | -7 | ||||
| 139 | ksizvergd | -8 | -8 | ||||
| 140 | spott | -8 | -8 | ||||
| 141 | Андрей Макаров | -8 | -8 | ||||
| 142 | Фёдоров Артем | -8 | -8 | ||||
| 143 | Югай Александр | -8 | -8 | ||||
| 144 | Полтасов | -2 | 4 | -6 | -7 | -11 | |
| 145 | Никита Беловол | -4 | -8 | -12 | |||
| 146 | Dasha | -3 | -3 | -7 | -13 | ||
| 147 | miskovm | -3 | -10 | -13 | |||
| 148 | Каликов_Рамиль | -5 | -8 | -13 | |||
| 149 | миха | -6 | -7 | -13 | |||
| 150 | Winner | -2 | -4 | -8 | -14 | ||
| 151 | alex_dl | -3 | -5 | -7 | -15 | ||
| 152 | Anlord | 7 | -4 | -4 | -8 | -6 | -15 |
| 153 | NeverDimka | -3 | -3 | -4 | -8 | -18 |
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Результаты всех туров и статистика (xls) | 136 кб |
- Блог Victoruh
- Оставить комментарий
- Просмотров: 2119



Кстати, такой вопрос: почему к участникам тотализатора, которые не принимают участие в отдельных этапах не применяются "некие" меры, которые заставили бы участвовать их более добросовестно?
Ну, к примеру, -5 баллов за каждый пропущенный этап.
Пропуск тура тотализатора может быть частью стратегии участника.
Так как формула предполагает отрицательный результат, то каждый для себя решает сам - пропустить ли тур, оставшись с гарантированным нулем, или участвовать, получив плюс или минус.