| 1 | Чудов Семен Владимирович | 778 | 866 | 630 | 1 |
| 2 | Горин Даниил Михайлович | 782 | 837 | 510 | 2 |
| 3 | Лагерной Вадим Витальевич | 807 | 836 | 420 | 3 |
| 4 | Огородов Иван Дмитриевич | 761 | 807 | 350 | 4 |
| 5 | Черепанов Сергей Валерьевич | 748 | 789 | 300 | 5 |
| 6 | Кудаев Георгий Александрович | 792 | 823 | 300 | 5 |
| 7 | Шепшинская Полина Юрьевна | 719 | 762 | 300 | 5 |
| 8 | Дирксен Анатолий | 766 | 801 | 300 | 5 |
| 9 | Фан Тан Зунг | 747 | 772 | 275 | 9 |
| 10 | Кухаренко Григорий Денисович | 781 | 806 | 275 | 9 |
| 11 | Храбров Даниил Станиславович | 747 | 781 | 275 | 9 |
| 12 | Кочнев Максим Алексеевич | 787 | 820 | 275 | 9 |
| 13 | Ле Тхань Бинь | 873 | 883 | 275 | 9 |
| 14 | Фам Куанг Зыонг | 724 | 769 | 275 | 9 |
| 15 | Тимофеев Александр Геннадьевич | 759 | 783 | 275 | 9 |
| 16 | Пушкарев Роман Олегович | 750 | 774 | 275 | 9 |
| 17 | Некрасов Кирилл Вадимович | 781 | 793 | 250 | 17 |
| 18 | Танг Ву Хоанг Нгуен | 726 | 741 | 250 | 17 |
| 19 | Барышев Сергей Андреевич | 750 | 761 | 250 | 17 |
| 20 | Хоанг Конг Хиеу | 762 | 775 | 250 | 17 |
| 21 | Неведомский Владислав | 815 | 819 | 250 | 17 |
| 22 | Петрова Алина Дмитриевна | 747 | 760 | 250 | 17 |
| 23 | Чулкин Тимофей Алексеевич | 749 | 761 | 250 | 17 |
| 24 | Жвакин Ярослав Дмитриевич | 755 | 769 | 250 | 17 |
| 25 | Шевелев Илья Дмитриевич | 724 | 752 | 250 | 17 |
| 26 | Мерзляков Никита Александрович | 742 | 755 | 250 | 17 |
| 27 | Донченко Иван Ильич | 737 | 750 | 250 | 17 |
| 28 | Кириллов Ярослав Михайлович | 824 | 829 | 250 | 17 |
| 29 | Гусева Анастасия Сергеевна | 700 | 718 | 250 | 17 |
| 30 | Двинянинов Александр Владимирович | 769 | 777 | 250 | 17 |
| 31 | Анисифоров Дмитрий Юрьевич | 750 | 775 | 250 | 17 |
| 32 | Борисюк Евгений Геннадьевич | 724 | 739 | 250 | 17 |
| 33 | Ильяшенко Максим Сергеевич | 749 | 749 | 235 | 33 |
| 34 | Попов Никита Сергеевич | 716 | 720 | 235 | 33 |
| 35 | Рашидов Амирхан Тельманович | 736 | 735 | 235 | 33 |
| 36 | Ванюшкина Дарья Сергеевна | 700 | 705 | 235 | 33 |
| 37 | Древаль Анна Дмитриевна | 704 | 709 | 235 | 33 |
| 38 | Лямзин Владислав Игоревич | 773 | 772 | 235 | 33 |
| 39 | Таранцов Владислав Сергеевич | 730 | 730 | 235 | 33 |
| 40 | Жондарев Евгений Владимирович | 750 | 760 | 235 | 33 |
| 41 | Ле Тхи Тхань Ван | 763 | 773 | 235 | 33 |
| 42 | Чернякова Алина Алексеевна | 753 | 756 | 235 | 33 |
| 43 | Бондарев Егор Алексеевич | 737 | 739 | 235 | 33 |
| 44 | Сколыбердин Даниил Анатольевич | 750 | 761 | 235 | 33 |
| 45 | Ярмухамедов Нурислам Анварович | 755 | 755 | 235 | 33 |
| 46 | Васильев Даниил Алексеевич | 705 | 721 | 235 | 33 |
| 47 | Звягинцев Егор Александрович | 750 | 749 | 235 | 33 |
| 48 | Косов Лев Александрович | 750 | 751 | 235 | 33 |
| 49 | Галушков Лев Алексеевич | 717 | 731 | 235 | 33 |
| 50 | Власов Руслан Одилович | 736 | 736 | 235 | 33 |
| 51 | Лобастов Тимофей Александрович | 785 | 783 | 235 | 33 |
| 52 | Кузнецова Ульяна Владимировна | 700 | 703 | 235 | 33 |
| 53 | Астрамович Егор Леонидович | 764 | 763 | 235 | 33 |
| 54 | Сафронова Полина Евгеньевна | 721 | 722 | 235 | 33 |
| 55 | Рапута Анастасия Максимовна | 700 | 701 | 235 | 33 |
| 56 | Глазов Юрий Сергеевич | 750 | 750 | 235 | 33 |
| 57 | Грызлов Никита Викторович | 819 | 817 | 235 | 33 |
| 58 | Недоступенко Иван Сергеевич | 741 | 743 | 235 | 33 |
| 59 | Ефременко Олеся Павловна | 700 | 703 | 235 | 33 |
| 60 | Васьков Владислав Сергеевич | 750 | 750 | 235 | 33 |
| 61 | Быков Дмитрий Николаевич | 726 | 726 | 235 | 33 |
| 62 | Дохов Малик Бесланович | 752 | 750 | 235 | 33 |
| 63 | Федосеев Алексей Романович | 737 | 738 | 235 | 33 |
| 64 | Ильин Ярослав Юрьевич | 750 | 751 | 235 | 33 |
| 65 | Ивлюшов Дмитрий Денисович | 763 | 752 | 220 | 65 |
| 66 | Пугачев Андрей Андреевич | 750 | 740 | 220 | 65 |
| 67 | Карапищенко Екатерина Сергеевна | 807 | 795 | 220 | 65 |
| 68 | Гоголев Иван Евгеньевич | 728 | 716 | 220 | 65 |
| 69 | Доан Суан Хай | 722 | 710 | 220 | 65 |
| 70 | Бархаткин Кирилл Николаевич | 753 | 741 | 220 | 65 |
| 71 | Головин Владислав Денисович | 737 | 726 | 220 | 65 |
| 72 | Губкина Анна Ивановна | 701 | 700 | 220 | 65 |
| 73 | Андреева Александра Максимовна | 703 | 700 | 220 | 65 |
| 74 | Конотоп Илья Евгеньевич | 750 | 737 | 220 | 65 |
| 75 | Болохов Илья Николаевич | 772 | 759 | 220 | 65 |
| 76 | Троельников Константин Андреевич | 787 | 774 | 220 | 65 |
| 77 | Чыонг Туан Кьет | 726 | 715 | 220 | 65 |
| 78 | Габрусев Иван Дмитриевич | 740 | 743 | 220 | 65 |
| 79 | Дудецкий Артём Андреевич | 748 | 735 | 220 | 65 |
| 80 | Казымов Артём Габилович | 736 | 724 | 220 | 65 |
| 81 | Гаврилов Арсений Валерьевич | 758 | 746 | 220 | 65 |
| 82 | Смирнов Алексей Денисович | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 83 | Гаджиев Расим Асимович | 762 | 756 | 220 | 65 |
| 84 | Третьяков Артём Витальевич | 737 | 736 | 220 | 65 |
| 85 | Дибикова Виктория Сергеевна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 86 | Атамурадов Мамурджан | 761 | 748 | 220 | 65 |
| 87 | Рябов Дмитрий Сергеевич | 738 | 726 | 220 | 65 |
| 88 | Зайцева Екатерина Артёмовна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 89 | Оуюньбату Оуюньбату | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 90 | Удалов Фёдор Евгеньевич | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 91 | Сагайдак Алина Александровна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 92 | Шелтаганов Матвей Михайлович | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 93 | Политов Артём Валерьевич | 737 | 725 | 220 | 65 |
| 94 | Моисеев Егор Валерьевич | 733 | 732 | 220 | 65 |
| 95 | Журавлев Богдан Максимович | 762 | 749 | 220 | 65 |
| 96 | Гаврилова Марина Михайловна | 700 | 702 | 220 | 65 |
| 97 | Деменчук Леонид Алексеевич | 736 | 723 | 220 | 65 |
| 98 | Манохин Владислав Игоревич | 752 | 739 | 220 | 65 |
| 99 | Черкасов Александр Павлович | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 100 | Луговской Марк Сергеевич | 702 | 700 | 220 | 65 |
| 101 | Травин Егор Александрович | 822 | 816 | 220 | 65 |
| 102 | Елисеев Егор Викторович | 750 | 736 | 220 | 65 |
| 103 | Гаврилкина Анастасия Сергеевна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 104 | Цыганков Матвей Алексеевич | 738 | 725 | 220 | 65 |
| 105 | Рябова Юлия Сергеевна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 106 | Иванюшин Владимир Михайлович | 748 | 736 | 220 | 65 |
| 107 | Иванова Ангелина Валерьевна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 108 | Строкин Максим Андреевич | 810 | 795 | 220 | 65 |
| 109 | Шкатова Дарья Андреевна | 700 | 700 | 220 | 65 |
| 110 | Аксенов Богдан Михайлович | 752 | 752 | 220 | 65 |
| 111 | Ковалык Андрей Игоревич | 724 | 714 | 220 | 65 |
| 112 | Ильясов Данил Радикович | 737 | 725 | 220 | 65 |
| 113 | Манько Фёдор Максимович | 738 | 725 | 220 | 65 |
| 114 | Иващенко Денис Александрович | 750 | 737 | 220 | 65 |
| 115 | Тельнов Максим Романович | 750 | 737 | 220 | 65 |
| 116 | Северова Марьяна Юрьевна | 718 | 707 | 220 | 65 |
| 117 | Аникина Александра Сергеевна | 765 | 758 | 220 | 65 |
| 118 | Курников Артём Николаевич | 703 | 700 | 220 | 65 |
| 119 | Зимовченко Владислав Каренович | 726 | 713 | 220 | 65 |
| 120 | Чепак Егор Сергеевич | 738 | 725 | 220 | 65 |
| 121 | Буй Нгок Тнань Фонг | 750 | 736 | 220 | 65 |
| 122 | Никулин Леонид Вадимович | 750 | 747 | 220 | 65 |
| 123 | Красильников Даниил Романович | 750 | 738 | 220 | 65 |
| 124 | Минкина Надежда Александровна | 763 | 760 | 220 | 65 |
| 125 | Щёткин Георгий Алексеевич | 712 | 701 | 220 | 65 |
| 126 | Сурин Максим Владимирович | 728 | 717 | 220 | 65 |
| 127 | Балабан Марат Николаевич | 727 | 715 | 220 | 65 |
| 128 | Пешехонов Ярослав Павлович | 748 | 734 | 220 | 65 |
| 129 | Шишкина Наталья Ильинична | 768 | 755 | 210 | 129 |
| 130 | Нгуен Динь Шинь Фыок | 738 | 725 | 210 | 129 |
| 131 | Юрченко Елена Романовна | 700 | 700 | 210 | 129 |
| 132 | Мирошкин Иван Алексеевич | 743 | 731 | 210 | 129 |
| 133 | Устинов Максим Сергеевич | 738 | 726 | 210 | 129 |
| 134 | Зуев Егор Андреевич | 737 | 724 | 210 | 129 |
| 135 | Бойко Георгий Александрович | 714 | 703 | 210 | 129 |
| 136 | Иванов Тимофей Александрович | 750 | 737 | 210 | 129 |
| 137 | Мухачев Денис Павлович | 700 | 700 | 210 | 129 |
| 138 | Тишкин Егор Олегович | 785 | 770 | 210 | 129 |
| 139 | Муров Даниил Александрович | 737 | 725 | 210 | 129 |
| 140 | Лисицына Екатерина Анатольевна | 703 | 700 | 210 | 129 |
| 141 | Давлетбердин Карим Дамирович | 761 | 749 | 210 | 129 |
| 142 | Герасимов Максим Ильич | 871 | 856 | 210 | 129 |
| 143 | Кондакова Мария Станиславовна | 700 | 700 | 210 | 129 |
| 144 | Владимирова Елизавета Александровна | 700 | 700 | 210 | 129 |
| 145 | Алтухов Даниил Яковлевич | 750 | 737 | 210 | 129 |
| 146 | Крылов Иван Сергеевич | 772 | 759 | 210 | 129 |
| 147 | Тырнов Александр Кириллович | 750 | 737 | 210 | 129 |
Комаров Пётр Максимович 22.08.2006, пока не дали доступ к персональной карточке
Почему количество участников резервного списка 48, а я зарегистрироваться в него не могу? Пишет "достигнуто максимальное количество участников", хотя максимальная длина списка резервного установлена - 20 человек