Мэйн-тур - 2017/2018
Итоговый протокол
| Место | Участник | Страна | Год рождения | Разряд | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай-А | 1970-01-01 | 630 | 1 | ||
| 2 | Уильямс Марк | Уэльс | 1975-03-21 | 630 | 1 | |
| 3 | Дотт Грэм | Шотландия | 1977-05-12 | 510 | 2 | |
| 4 | Бинэм Стюарт | Англия | 1976-05-21 | 510 | 2 | |
| 5 | Англия | 1970-01-01 | 510 | 2 | ||
| 6 | Китай-В | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | ||
| 7 | Мерфи Шон | Англия | 1982-08-10 | 420 | 3 - 4 | |
| 8 | Трамп Джадд | Англия | 1989-08-20 | 420 | 3 - 4 | |
| 9 | Таиланд | 1970-01-01 | 420 | 3 - 4 | ||
| 10 | Робертсон Джимми | Англия | 1986-05-03 | 350 | 5 - 8 | |
| 11 | Иран | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 12 | Северная Ирландия | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 13 | Дин Цзюньху - | Китай | 1987-04-01 | 350 | 5 - 8 | |
| 14 | Джадж Майкл | Ирландия | 1975-01-12 | 350 | 5 - 8 | |
| 15 | Сяо Годун | Китай | 1989-02-10 | 350 | 5 - 8 | |
| 16 | Дэй Райан | Уэльс | 1980-03-23 | 350 | 5 - 8 | |
| 17 | Уэльс | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 18 | Бельгия | 1970-01-01 | 350 | 5 - 8 | ||
| 19 | Билаль Мохаммад | Пакистан | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 20 | Мэй Сивэнь | Китай | 1982-10-08 | 300 | 9 - 16 | |
| 21 | Ын Онь Йе | Гонконг | 1990-11-17 | 300 | 9 - 16 | |
| 22 | Уилсон Гэри | Англия | 1985-08-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 23 | Джойс Марк | Англия | 1983-08-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 24 | Дэвис Марк | Англия | 1972-08-12 | 300 | 9 - 16 | |
| 25 | Далитц Шон | Австралия | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 26 | Петров Андрес | Эстония | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 27 | Перри Джо | Англия | 1974-08-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 28 | Прэгнолл Джордж | Англия | 1970-01-01 | 300 | 9 - 16 | |
| 29 | Лян Вэньбо | Китай | 1987-03-05 | 300 | 9 - 16 | |
| 30 | Пэджетт Эндрю | Уэльс | 1982-04-25 | 300 | 9 - 16 | |
| 31 | Уолден Рики | Англия | 1982-11-11 | 300 | 9 - 16 | |
| 32 | Янс Венди | Бельгия | 1983-06-14 | 300 | 9 - 16 | |
| 33 | Селт Мэттью | Англия | 1985-03-07 | 300 | 9 - 16 | |
| 34 | Франсиско Питер | ЮАР | 1962-02-13 | 300 | 9 - 16 | |
| 35 | Симонс Энди | Англия | 1970-01-01 | 275 | 17 - 32 | |
| 36 | Аллен Марк | Северная Ирландия | 1986-02-22 | 275 | 17 - 32 | |
| 37 | Форд Том | Англия | 1983-08-17 | 275 | 17 - 32 | |
| 38 | Миах Хаммад | Англия | 1993-07-06 | 275 | 17 - 32 | |
| 39 | Гилберт Дэвид | Англия | 1981-06-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 40 | Уолластон Бен | Англия | 1987-05-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 41 | О'Брайен Фергал | Ирландия | 1972-03-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 42 | Лисовски Джек | Англия | 1991-06-25 | 275 | 17 - 32 | |
| 43 | Хокинс Барри | Англия | 1979-04-23 | 275 | 17 - 32 | |
| 44 | Коуп Джейми - | Англия | 1985-09-12 | 275 | 17 - 32 | |
| 45 | Хиггинс Джон - | Шотландия | 1975-05-18 | 275 | 17 - 32 | |
| 46 | Джорджиу Майкл | Республика Кипр | 1988-01-18 | 275 | 17 - 32 | |
| 47 | Гоулд Мартин | Англия | 1981-09-14 | 275 | 17 - 32 | |
| 48 | Ню Чжуан | Китай | 1994-06-26 | 275 | 17 - 32 | |
| 49 | Ун-Ну Тчепчайа | Таиланд | 1985-04-18 | 275 | 17 - 32 | |
| 50 | Хэмилтон Энтони | Англия | 1971-07-29 | 275 | 17 - 32 | |
| 51 | Макманус Алан | Шотландия | 1971-01-21 | 275 | 17 - 32 | |
| 52 | Селби Марк | Англия | 1983-06-19 | 275 | 17 - 32 | |
| 53 | Браун Оливер | Англия | 1988-04-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 54 | Юй Делу | Китай | 1987-10-11 | 275 | 17 - 32 | |
| 55 | Фу Марко | Гонконг | 1978-01-08 | 275 | 17 - 32 | |
| 56 | Акбар Хамза | Пакистан | 1993-11-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 57 | Лоулер Род | Англия | 1971-07-12 | 250 | 33 - 64 | |
| 58 | Цао Юйпен | Китай | 1990-10-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 59 | Чини Брайан | Мальта | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 60 | Уильямс Робби | Англия | 1986-12-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 61 | Робертсон Нил | Австралия | 1982-02-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 62 | Грэйс Дэвид | Англия | 1985-02-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 63 | Тоттен Крис | Шотландия | 1998-12-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 64 | Чжао Синьтун | Китай | 1997-04-03 | 250 | 33 - 64 | |
| 65 | Джохал Калдеш | Англия | 1980-09-25 | 250 | 33 - 64 | |
| 66 | Пинчес Барри | Англия | 1970-07-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 67 | Хиггинсон Эндрю | Англия | 1977-12-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 68 | Юйань Сыцзюнь | Китай | 2000-05-29 | 250 | 33 - 64 | |
| 69 | Хагилл Эшли | Англия | 1994-09-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 70 | Вафеи Айюри Хоссейн | Иран | 1994-09-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 71 | Бернс Иан | Англия | 1985-03-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 72 | Данн Майк | Англия | 1971-11-20 | 250 | 33 - 64 | |
| 73 | Буало Джош | Ирландия | 1995-07-02 | 250 | 33 - 64 | |
| 74 | Эдж Адам | Англия | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 75 | Тор Чуан Леонг | Малайзия | 1988-03-24 | 250 | 33 - 64 | |
| 76 | Юдин Родион | Латвия | 1997-07-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 77 | Карти Эшли | Англия | 1995-07-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 78 | Астли Джон | Англия | 1989-01-13 | 250 | 33 - 64 | |
| 79 | Стивенс Мэттью | Уэльс | 1977-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 80 | Манн Митчелл | Англия | 1991-12-26 | 250 | 33 - 64 | |
| 81 | Эбдон Питер | Англия | 1970-08-27 | 250 | 33 - 64 | |
| 82 | Бонд Найджел | Англия | 1965-11-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 83 | Мехта Адитья | Индия | 1985-10-31 | 250 | 33 - 64 | |
| 84 | Чандлер Харви | Англия | 1995-04-19 | 250 | 33 - 64 | |
| 85 | Уильямс Майкл | Англия | 1995-02-15 | 250 | 33 - 64 | |
| 86 | Лайнс Питер | Англия | 1969-11-11 | 250 | 33 - 64 | |
| 87 | Доэрти Кен | Ирландия | 1969-09-17 | 250 | 33 - 64 | |
| 88 | Джеймс Роберт | Англия | 1978-02-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 89 | Джонс Джейми - | Уэльс | 1988-02-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 90 | Ван Юйчэнь | Китай | 1997-08-05 | 250 | 33 - 64 | |
| 91 | Уайт Джимми | Англия | 1962-05-02 | 250 | 33 - 64 | |
| 92 | Кинг Марк | Англия | 1974-03-28 | 250 | 33 - 64 | |
| 93 | Маклауд Рори | Англия | 1971-03-26 | 250 | 33 - 64 | |
| 94 | Хайфилд Лиам | Англия | 1990-12-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 95 | Ма Чуньмао | Китай | 1970-01-01 | 250 | 33 - 64 | |
| 96 | Пэйдж Джексон | Уэльс | 2001-08-08 | 250 | 33 - 64 | |
| 97 | Кэррингтон Стюарт | Англия | 1990-05-14 | 250 | 33 - 64 | |
| 98 | Халл Робин | Финляндия | 1974-08-16 | 250 | 33 - 64 | |
| 99 | Киган Кристофер | Англия | 1992-05-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 100 | Дитцель Роман | Германия | 1990-05-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 101 | Сюй Сы | Китай | 1998-01-24 | 235 | 65 - 128 | |
| 102 | Лайнс Оливер | Англия | 1995-06-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 103 | Муир Росс | Шотландия | 1995-10-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 104 | Уилсон Кайрен | Англия | 1991-12-23 | 235 | 65 - 128 | |
| 105 | Тянь Пэнфэй | Китай | 1987-08-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 106 | О'Салливан Ронни | Англия | 1975-12-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 107 | Эль-Таххан Басем | Египет | 1982-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 108 | Даффи Адам | Англия | 1989-03-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 109 | Джонс Бен | Уэльс | 1997-06-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 110 | Хикс Энди | Англия | 1973-08-10 | 235 | 65 - 128 | |
| 111 | Холойда Даниэль | Польша | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 112 | О'Доннелл Мартин | Англия | 1986-06-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 113 | Берден Элфи | Англия | 1976-12-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 114 | Магвайр Стивен | Шотландия | 1981-05-13 | 235 | 65 - 128 | |
| 115 | Ли Юйань | Китай | 1989-10-20 | 235 | 65 - 128 | |
| 116 | Сенгкхам Ноппон | Таиланд | 1992-07-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 117 | Брэннэн Дэклэн | Северная Ирландия | 1993-03-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 118 | Уоттана Джеймс | Таиланд | 1970-01-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 119 | Фан Сюнмань | Китай | 1993-04-09 | 235 | 65 - 128 | |
| 120 | Томонд Джошуа | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 121 | Ма Бин | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 122 | Лемонс Уильям | Англия | 1986-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
| 123 | Дональдсон Скотт | Шотландия | 1994-03-19 | 235 | 65 - 128 | |
| 124 | Чэнь Цзыфань | Китай | 1992-09-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 125 | Борг Алекс | Мальта | 1969-06-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 126 | Касл Билли-Джо | Англия | 1992-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 127 | Ватнани Лаки | Индия | 1985-12-23 | 235 | 65 - 128 | |
| 128 | Васильева Татьяна - | Латвия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 129 | Уэлш Дэниэл | Уэльс | 1988-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
| 130 | Холт Майкл | Англия | 1978-08-07 | 235 | 65 - 128 | |
| 131 | Кеаттикун Буньярит | Таиланд | 1995-10-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 132 | Чжоу Юэлун | Китай | 1998-01-24 | 235 | 65 - 128 | |
| 133 | Джонс Дуэн | Уэльс | 1993-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 134 | Бэрд Сэм | Англия | 1988-06-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 135 | Сингкх Малкит | Индия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 136 | Грин Джерард | Северная Ирландия | 1973-11-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 137 | Шарав Эден | Шотландия | 1992-04-30 | 235 | 65 - 128 | |
| 138 | Вахеди Сохейл | Иран | 1989-03-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 139 | Свэйл Джо | Северная Ирландия | 1969-08-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 140 | Клекерс Лукас | Германия | 1996-05-18 | 235 | 65 - 128 | |
| 141 | Падхи Асутош | Индия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 142 | Айюри Хоссейн Вафеи | Иран | 1994-09-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 143 | Дэйл Доминик | Уэльс | 1971-12-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 144 | Лертсаттайатторн Критсанут | Таиланд | 1988-12-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 145 | Уэйклин Крис | Англия | 1992-03-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 146 | Саржент Брендан | Англия | 1997-06-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 147 | Венсан Нил | Франция | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 148 | Уайт Майкл | Уэльс | 1991-06-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 149 | Чэнь Фэйлун | Китай | 1982-10-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 150 | Стэдмэн Крэйг | Англия | 1982-07-14 | 235 | 65 - 128 | |
| 151 | Рид Роберт | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 152 | Сурьянарайанан Шрикришна | Индия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 153 | Уокер Ли | Уэльс | 1976-02-11 | 235 | 65 - 128 | |
| 154 | Джон Дэвид | Уэльс | 1984-11-24 | 235 | 65 - 128 | |
| 155 | Прис Иан | Уэльс | 1982-06-23 | 235 | 65 - 128 | |
| 156 | Ричардсон Зак | Англия | 1991-02-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 157 | Хирани Кишан | Уэльс | 1996-04-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 158 | Мафлин Курт | Норвегия | 1983-08-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 159 | Ху Хао | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 160 | Тэйлор Аллан | Англия | 1984-11-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 161 | Слессор Эллиот | Англия | 1994-08-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 162 | Лю Хаотянь | Китай | 1997-11-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 163 | Валланс Росс | Шотландия | 1987-11-25 | 235 | 65 - 128 | |
| 164 | Дикме Умут | Германия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 165 | Дэвис Марк | Шотландия | 1984-04-12 | 235 | 65 - 128 | |
| 166 | Ло Хунхао | Китай | 2000-01-31 | 235 | 65 - 128 | |
| 167 | Стефанов Адам | Польша | 1994-03-22 | 235 | 65 - 128 | |
| 168 | Браун Джордан | Северная Ирландия | 1987-10-09 | 235 | 65 - 128 | |
| 169 | Фань Чжэни | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 170 | Ли Хан | Китай | 1990-10-04 | 235 | 65 - 128 | |
| 171 | Бресель Лука - | Бельгия | 1995-03-08 | 235 | 65 - 128 | |
| 172 | Фань Чжэни | Китай | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 173 | Морган Даррен | Уэльс | 1966-05-03 | 235 | 65 - 128 | |
| 174 | Силвервуд Джеймс | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 175 | Крэйги Сэм | Англия | 1993-12-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 176 | Макгилл Энтони | Шотландия | 1991-02-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 177 | О'Салливан Шон | Англия | 1990-04-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 178 | Янь Бинтао | Китай | 2000-02-16 | 235 | 65 - 128 | |
| 179 | Филипяк Каспер | Польша | 1995-11-19 | 235 | 65 - 128 | |
| 180 | Рават Лаксман | Индия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 181 | Барретт-Кертис Джейми | Англия | 1984-04-19 | 235 | 65 - 128 | |
| 182 | Картер Алистер | Англия | 1979-07-25 | 235 | 65 - 128 | |
| 183 | Хэскоут Луис | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 184 | Дэвисон Пол | Англия | 1971-10-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 185 | Чжан Юн | Китай | 1995-07-21 | 235 | 65 - 128 | |
| 186 | Сонгсермсавад Акани | Таиланд | 1995-09-10 | 235 | 65 - 128 | |
| 187 | Аньда Чжан | Китай | 1991-12-25 | 235 | 65 - 128 | |
| 188 | Мэйн Ли - | Шотландия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 189 | Милкинс Роберт | Англия | 1976-03-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 190 | Пандурангайах Е | Индия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 191 | Чэнь Чжэ | Китай | 1993-02-28 | 235 | 65 - 128 | |
| 192 | Данхэм Курт | Австралия | 1991-12-06 | 235 | 65 - 128 | |
| 193 | Лэм Сэндерсон | Англия | 1993-04-15 | 235 | 65 - 128 | |
| 194 | Кларк Джейми Рис | Уэльс | 1994-10-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 195 | Джонс Джек | Уэльс | 1993-07-29 | 235 | 65 - 128 | |
| 196 | Урсенбахер Александр | Швейцария | 1996-04-26 | 235 | 65 - 128 | |
| 197 | Уотерс Чарли | Англия | 1989-06-24 | 235 | 65 - 128 | |
| 198 | Холлуорт Стивен | Англия | 1995-12-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 199 | Уорд Дэниэл | Англия | 1981-11-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 200 | Эванс Риэнн | Англия | 1985-10-25 | 235 | 65 - 128 | |
| 201 | Болтон Мэттью | Австралия | 1979-07-07 | 235 | 65 - 128 | |
| 202 | Кларк Рис | Шотландия | 1994-08-17 | 235 | 65 - 128 | |
| 203 | Фернандес Лео | Ирландия | 1976-07-05 | 235 | 65 - 128 | |
| 204 | Глэсби Мэттью | Англия | 1970-01-01 | 235 | 65 - 128 | |
| 205 | Насир Сагиб | Англия | 1994-05-02 | 235 | 65 - 128 | |
| 206 | О'Коннор Джо | Англия | 1970-01-01 | 220 | 129 - 256 | |
| 207 | Лилли Дэвид | Англия | 1975-10-19 | 220 | 129 - 256 |


