Первенство ЛЛБ Санкт-Петербурга по пирамиде 2025
Соревнования организованы Лигой любителей бильярда.
Главными результирующими Первенства по пирамиде являются:
1) формирование итогового рейтинга Первенства;
2) формирование рейтинга посещаемости Первенства;
Все вышеперечисленные рейтинги, определяющие количественные и качественные результаты участия игроков в турнирах 2025 года, определяют состав участников Финала Первенства.
Формула итогового рейтинга Первенства – в зачет идет лучший результат игрока в каждом календарном месяце. Итоговый рейтинг игрока формируется из 75 % его лучших месячных результатов. Методика подсчета рейтинговых очков приведена в Регламенте ЛЛБ.
Формула рейтинга посещаемости Первенства – в зачет идут все результаты игрока. Методика подсчета рейтинговых очков: 1 очко за 1 турнир.
Турниры по пирамиде с гандикапом для всех желающих проводятся с января по декабрь 2025 года (суперфинал — в январе 2026 года).
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| Положение | 94 кб |
- Оставить комментарий
- Просмотров: 10770
Рейтинг
Турниры
| Начало | Окончание | Турнир | Клуб | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 - 09:30 | 27.09.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 27 | Завершён | |
| 20.09.2025 - 11:00 | 20.09.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 26 | Завершён | |
| 13.09.2025 - 09:30 | 13.09.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 25 | Завершён | |
| 06.09.2025 - 11:00 | 06.09.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 24 | Завершён | |
| 30.08.2025 - 11:00 | 30.08.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 23 | Завершён | |
| 16.08.2025 - 09:30 | 16.08.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 22 | Завершён | |
| 02.08.2025 - 09:30 | 02.08.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 21 | Завершён | |
| 19.07.2025 - 09:30 | 19.07.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 20 | Завершён | |
| 12.07.2025 - 11:00 | 12.07.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 19 | Завершён | |
| 05.07.2025 - 09:30 | 05.07.2025 | ЛЛБ 2025. Санкт-Петербург. Пирамида № 18 | Завершён |


