Игроки
| ФИО | Дата рождения | Гражданство | Город | Зарегистрирован |
|---|---|---|---|---|
| Седреев Александр Сергеевич | 18.01.1987 | Россия | Ульяновск | 26.10.2019 - 21:35 |
| Рысаков Евгений Сергеевич | 18.11.1997 | Россия | Кировск | 26.10.2019 - 14:28 |
| Моисеев Денис Геннадьевич | 02.05.1982 | Россия | Москва | 26.10.2019 - 13:11 |
| Лащ Елена Игоревна | 22.04.1984 | Россия | Москва | 26.10.2019 - 12:30 |
| Овсяник Илья Вячеславович | 29.11.2006 | Беларусь | Бобруйск | 26.10.2019 - 12:28 |
| Купчик Денис Сергеевич | 23.11.1987 | Беларусь | Бобруйск | 26.10.2019 - 12:24 |
| Полозова Юлия Геннадьевна | 15.10.1991 | Беларусь | Бобруйск | 26.10.2019 - 12:18 |
| Орлов Дмитрий Николаевич | 29.06.1986 | Россия | Саратов | 26.10.2019 - 11:36 |
| Ясеновский Игорь Владимирович | Россия | Воронеж | 26.10.2019 - 11:36 | |
| Пасько Евгений Валериевич | Россия | Воронеж | 26.10.2019 - 11:32 | |
| Симоненко Андрей Александрович | 18.11.1983 | Россия | Ставрополь | 26.10.2019 - 11:31 |
| Азаров Дмитрий Николаевич | Россия | Воронеж | 26.10.2019 - 11:29 | |
| Лисоченко Владимир Николаевич | 19.07.1950 | Россия | Ставрополь | 26.10.2019 - 11:14 |
| Жданов Сергей Геннадьевич | 28.03.1983 | Россия | Сальск | 26.10.2019 - 11:02 |
| Леоненко Богдан | 16.11.1981 | Украина | Луганск | 26.10.2019 - 11:01 |
| Филиппов Вадим Валерьевич | 13.08.1984 | Украина | Луганск | 26.10.2019 - 11:00 |
| Максимов Виктор Дмитриевич | 24.01.1954 | Россия | Ставрополь | 26.10.2019 - 10:55 |
| Подоляко Георгий Викторович | 18.04.1983 | Украина | Николаев | 26.10.2019 - 10:55 |
| Толок Александр | 26.11.1993 | Украина | Луганск | 26.10.2019 - 10:49 |
| Хагай Валерий Сергеевич | Россия | Ставрополь | 26.10.2019 - 10:49 | |
| Каралкин Валерий | 07.07.1964 | Украина | Луганск | 26.10.2019 - 10:38 |
| Смирнов Егор | 27.04.2006 | Эстония | Таллин | 26.10.2019 - 10:33 |
| Кусков Илья | 21.12.1989 | 26.10.2019 - 10:20 | ||
| Иванов Николай Николаевич | 05.05.1984 | Россия | Москва | 26.10.2019 - 10:17 |
| Лесь-Нелина Дарья Николаевна | 08.01.2009 | Россия | Хабаровск | 26.10.2019 - 07:25 |
| Дуда Анна Васильевна | Россия | Хабаровск | 26.10.2019 - 07:22 | |
| Клюшев Юрий Владимирович | 09.02.1967 | Россия | Хабаровск | 26.10.2019 - 03:59 |
| Николаев Игорь Владимирович | Беларусь | Гомель | 25.10.2019 - 21:08 | |
| Жаран Вадим | Украина | Ровно | 25.10.2019 - 19:01 | |
| Голубев Сергей Викторович | 09.10.1967 | Россия | Пенза | 25.10.2019 - 18:33 |
| Турак Жан | 29.06.1998 | Россия | Санкт-Петербург | 25.10.2019 - 18:32 |
| Рыбцов Глеб Борисович | 10.08.1999 | Россия | Санкт-Петербург | 25.10.2019 - 11:56 |
| Гладкова Наталья Сергеевна | 13.04.1988 | Россия | Челябинск | 25.10.2019 - 10:59 |
| Ереклинцев Алексей Витальевич | 20.04.1974 | Россия | Челябинск | 25.10.2019 - 10:29 |
| Лизий Павел Васильевич | 13.11.1983 | Украина | Одесса 2 | 24.10.2019 - 22:06 |
| Терещенко Андрей | 21.05.1971 | Украина | Ровно | 24.10.2019 - 20:11 |
| Примас Александр | 12.07.1986 | Украина | Ровно | 24.10.2019 - 20:09 |
| Степанский Сергей | 20.10.1980 | Украина | Ровно | 24.10.2019 - 18:14 |
| Кука Виктор Геннадьевич | 01.06.1984 | Беларусь | Гомель | 24.10.2019 - 17:03 |
| Вершинин Станислав Сергеевич | 10.11.1981 | Беларусь | Гомель | 24.10.2019 - 16:22 |
| Седин Лев Игоревич | 08.08.2000 | Россия | Санкт-Петербург | 24.10.2019 - 16:15 |
| Семенов Степан Денисович | 11.12.2001 | Россия | Санкт-Петербург | 24.10.2019 - 01:36 |
| Попов Виталий | 29.12.1980 | Россия | Санкт-Петербург | 23.10.2019 - 23:19 |
| Алексеев Константин Васильевич | 01.12.1989 | Россия | Петропавловск-камчатский | 23.10.2019 - 11:10 |
| Бельянинов Михаил Юрьевич | 02.07.1984 | Россия | ВНИИССОК | 23.10.2019 - 07:19 |
| Чекеев Нуржигит Джакшилыкович | 08.06.1997 | Киргизия | Иссыккуль | 22.10.2019 - 18:47 |
| Бебко Давид | 11.09.1979 | Украина | Ровно | 22.10.2019 - 15:29 |
| Матвейчук Михаил | 11.11.1980 | Украина | Ровно | 22.10.2019 - 15:29 |
| Швидко Алиса Олеговна | 07.04.2001 | Россия | Ленобласть | 22.10.2019 - 13:08 |
| Яковлева Галина Геннадиевна | 13.05.1983 | Россия | казань | 22.10.2019 - 12:40 |


