ЛЛБ 2013. Москва. Пирамида № 5
Итоговый протокол
| № | Участник | Эло (вх.) | Эло (исх.) | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лютов Владимир Анатольевич | 1098 | 1110 | 416 | 1 |
| 2 | Королев Дмитрий Викторович | 929 | 951 | 337 | 2 |
| 3 | Савченко Сергей Владимирович | 911 | 921 | 277 | 3 |
| 4 | Асташкин Дмитрий Михайлович | 880 | 897 | 277 | 3 |
| 5 | Романов Игорь Михайлович | 832 | 832 | 231 | 5 |
| 6 | Закиров Леонид Ренатович | 800 | 825 | 231 | 5 |
| 7 | Павловский Руслан Константинович | 777 | 804 | 231 | 5 |
| 8 | Аманов Рустам Абдысаламович | 799 | 813 | 231 | 5 |
| 9 | Сибирцев Александр Валерьевич | 772 | 791 | 198 | 9 |
| 10 | Лобанов Роман Юрьевич | 929 | 927 | 198 | 9 |
| 11 | Радаев Дмитрий Валерьевич | 904 | 899 | 198 | 9 |
| 12 | Лущиков Марк Геннадьевич | 877 | 875 | 198 | 9 |
| 13 | Зюмкин Илья Михайлович | 724 | 714 | 182 | 13 |
| 14 | Кривошеев Юрий Константинович | 858 | 846 | 182 | 13 |
| 15 | Цыплаков Константин Владимирович | 950 | 925 | 182 | 13 |
| 16 | Малинин Вячеслав Владимирович | 949 | 931 | 182 | 13 |
| 17 | Павловский Шандор Константинович | 716 | 703 | 165 | 17 |
| 18 | Минаев Александр Сергеевич | 855 | 838 | 165 | 17 |
| 19 | Югай Олег Анатольевич | 863 | 842 | 165 | 17 |
| 20 | Какушкин Рауф Мобярович | 816 | 799 | 165 | 17 |
| 21 | Рощин Сергей Николаевич | 750 | 732 | 165 | 17 |


