Пасько Полина Евгеньевна
Матчи
| Встреча | Рейтинги Эло перед встречей | Рейтинги Эло после встречи | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|---|
| Пасько Полина Евгеньевна - Жуасбеков Руслан Жамбулович 1:3 | 712 772 | 704 780 | 14.12.2019 - 12:08 | 14.12.2019 - 14:05 |
| Хромых Василий Васильевич - Пасько Полина Евгеньевна 0:2 | 803 704 | 792 715 | 14.12.2019 - 12:52 | 14.12.2019 - 15:00 |
| Гасымов Абдулла - Пасько Полина Евгеньевна 0:2 | 783 715 | 771 727 | 14.12.2019 - 15:01 | 14.12.2019 - 17:40 |
| Пасько Полина Евгеньевна - Анисимов Владислав Александорович 2:0 | 727 1308 | 738 1297 | 14.12.2019 - 17:18 | 14.12.2019 - 17:59 |
| Маклаков Алексей Славович - Пасько Полина Евгеньевна 3:0 | 771 738 | 780 729 | 14.12.2019 - 17:27 | 14.12.2019 - 18:40 |


