| 1 | Володин Никита Николаевич | Россия | 1994-08-19 | мс | 630 | 1 |
| 2 | Вахитов Ильдар Фаритович | Россия | 1996-07-11 | мсмк | 510 | 2 |
| 3 | Старухин Юрий Владимирович | Россия | 2004-02-17 | кмс | 420 | 3 - 4 |
| 4 | Аверьянов Всеволод Владимирович | Россия | 2001-05-30 | мс | 420 | 3 - 4 |
| 5 | Строков Илья Николаевич | Россия | 2000-07-24 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 6 | Дмитриев Анатолий Игоревич | Россия | 1993-03-03 | мс | 350 | 5 - 8 |
| 7 | Замалеев Эйнар Рустемович | Россия | 1991-10-20 | мсмк | 350 | 5 - 8 |
| 8 | Кузовкин Александр Николаевич | Россия | 2004-11-25 | | 350 | 5 - 8 |
| 9 | Кочкин Максим Сергеевич | Россия | 1997-02-14 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 10 | Арканов Дмитрий Валерьевич | Россия | 1994-08-14 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 11 | Юдин Александр Алексеевич | Россия | 1991-11-22 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 12 | Старосельский Илья Станиславович | Россия | 2002-04-14 | мс | 300 | 9 - 16 |
| 13 | Муравьёв Александр Владимирович | Россия | 1994-09-17 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
| 14 | Зайцев Семен Константинович | Россия | 1999-06-06 | мсмк | 300 | 9 - 16 |
| 15 | Карасов Андрей Сергеевич | Россия | 2003-05-31 | кмс | 300 | 9 - 16 |
| 16 | Неверов Артём Сергеевич | Россия | 2003-06-12 | | 300 | 9 - 16 |
| 17 | Шкода Дмитрий Дмитриевич | Россия | 1991-12-05 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 18 | Ирышков Артём Александрович | Россия | 2005-02-10 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 19 | Горыславец Сергей Владиславович | Россия | 1993-10-31 | мсмк | 275 | 17 - 32 |
| 20 | Гранкин Кирилл Витальевич | Россия | 2005-06-25 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 21 | Ануфриев Елисей Андреевич | Россия | 2004-11-24 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 22 | Куракин Иван Николаевич | Россия | 1990-11-15 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 23 | Волков Михаил Викторович | Россия | 1989-01-27 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 24 | Исмаилов Тимур Саттарович | Россия | 1988-03-07 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 25 | Молчанов Александр Александрович | Россия | 2004-11-01 | | 275 | 17 - 32 |
| 26 | Бармыкин Сергей Александрович | Россия | 1974-05-05 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 27 | Гузов Ростислав Николаевич | Россия | 2005-10-01 | 1-й | 275 | 17 - 32 |
| 28 | Саетгалеев Артем Илфатович | Россия | 1998-11-18 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 29 | Голованов Алексей Николаевич | Россия | 1978-11-03 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 30 | Алпатов Иван Алексеевич | Россия | 2003-06-13 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 31 | Плишкин Егор Димитриевич | Россия | 1991-01-22 | мс | 275 | 17 - 32 |
| 32 | Бахлин Игорь Дмитриевич | Россия | 2001-04-24 | кмс | 275 | 17 - 32 |
| 33 | Абрамов Алексей Николаевич | Россия | 1979-05-14 | | 250 | 33 - 48 |
| 34 | Карякин Илья Николаевич | Россия | 2003-08-15 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 35 | Зеленин Илья Степанович | Россия | 2006-01-06 | 1-й | 250 | 33 - 48 |
| 36 | Багиров Вагиф Валерьевич | Россия | 1988-08-26 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 37 | Тутарков Антон Андреевич | Россия | 1996-09-15 | | 250 | 33 - 48 |
| 38 | Шишонин Юрий Андреевич | Россия | 1994-01-14 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 39 | Манчак Дмитрий Валерьевич | Россия | 1996-12-08 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 40 | Плеханов Михаил Сергеевич | Россия | 2002-07-25 | | 250 | 33 - 48 |
| 41 | Кузьмин Павел Ильясович | Россия | 1988-04-21 | мсмк | 250 | 33 - 48 |
| 42 | Грязнов Сергей Сергеевич | Россия | 1994-02-24 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 43 | Жогин Артем Анатольевич | Россия | 2006-11-26 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 44 | Мухиев Марат Рашидович | Россия | 1999-03-23 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 45 | Башкатов Евгений Александрович | Россия | 2003-07-10 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 46 | Борисенко Павел Николаевич | Россия | 1981-11-25 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 47 | Хромцов Артем Александрович | Россия | 1980-12-14 | кмс | 250 | 33 - 48 |
| 48 | Балов Артём Сергеевич | Россия | 2000-12-20 | мс | 250 | 33 - 48 |
| 49 | Губин Ярослав Владимирович | Россия | 1988-12-10 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 50 | Григорян Артем Андреевич | Россия | 1982-02-16 | | 235 | 49 - 64 |
| 51 | Шурьев Алексей Валерьевич | Россия | 1996-09-25 | | 235 | 49 - 64 |
| 52 | Салихов Альберт Азатович | Россия | 2007-02-15 | 1-й | 235 | 49 - 64 |
| 53 | Фомкин Игорь Вячеславович | Россия | 1997-12-05 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 54 | Ломакин Кирилл Константинович | Россия | 1999-04-15 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 55 | Тутарков Андрей Юрьевич | Россия | 1975-04-23 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 56 | Петрушин Семен Дмитриевич | Россия | 2007-07-20 | | 235 | 49 - 64 |
| 57 | Корявкин Юрий Александрович | Россия | 1991-12-13 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 58 | Михайлов Александр Александрович | Россия | 1986-05-11 | | 235 | 49 - 64 |
| 59 | Котин Алексей Викторович | Россия | 1985-03-08 | | 235 | 49 - 64 |
| 60 | Зверев Максим Дмитриевич | Россия | 2001-12-02 | мс | 235 | 49 - 64 |
| 61 | Сарапин Денис Сергеевич | Россия | 1988-05-24 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 62 | Денисов Денис Алексеевич | Россия | 2000-10-10 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 63 | Большаков Егор Васильевич | Россия | 2007-05-27 | | 235 | 49 - 64 |
| 64 | Зайцев Кирилл Игоревич | Россия | 1991-02-02 | кмс | 235 | 49 - 64 |
| 65 | Мартынов Евгений Евгеньевич | Россия | 1982-02-03 | 2-й | 220 | 65 - 96 |
| 66 | Пирогов Дмитрий Вадимович | Россия | 1985-09-25 | | 220 | 65 - 96 |
| 67 | Сим Олег Брониславович | Россия | 1981-04-14 | кмс | 220 | 65 - 96 |
| 68 | Юзва Артем Анатольевич | Россия | 2006-07-07 | | 220 | 65 - 96 |
| 69 | Горохов Владимир Яковлевич | Россия | 2008-01-08 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
| 70 | Швырков Максим Дмитриевич | Россия | 1991-06-17 | | 220 | 65 - 96 |
| 71 | Шагеев Айрат Радикович | Россия | 2007-07-18 | | 220 | 65 - 96 |
| 72 | Блинов Петр Леонидович | Россия | 1987-05-23 | кмс | 220 | 65 - 96 |
| 73 | Колпаков Андрей Анатольевич | Россия | 2008-10-25 | | 220 | 65 - 96 |
| 74 | Каменев Павел Вячеславович | Россия | 1990-10-22 | | 220 | 65 - 96 |
| 75 | Белов Матвей Сергеевич | Россия | 2007-05-26 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
| 76 | Богинский Максим | Россия | 1970-01-01 | | 220 | 65 - 96 |
| 77 | Богер Матвей Яковлевич | Россия | 1987-02-01 | 3-й | 220 | 65 - 96 |
| 78 | Токунов Антон Сергеевич | Россия | 1991-02-01 | | 220 | 65 - 96 |
| 79 | Тен Иль Дё | Казахстан | 1970-01-01 | | 220 | 65 - 96 |
| 80 | Гадельшин Рамиль ВАСИЛОВИЧ | Россия | 1981-07-01 | 1-й | 220 | 65 - 96 |
Трансляция есть? Ссылку прикрепите пжл.
21.04.2022 начало игр в олимпийке с 14-00.