НОТ ЛБ №3 (0+1)
Итоговый протокол
| № | Участник турнира | Уровень | Рейтинговые очки | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарвердиев Анвер Гюльверди оглы | |||
| 2 | Красин Игорь Юрьевич | |||
| 3 | Корытник Алексей Анатольевич | |||
| 4 | Пихтин Владимир Вениаминович | |||
| 5 | Зуммер Олег Сергеевич | Любитель (1) | 402 | 1 |
| 6 | Кузьмин Алексей Андреевич | Новичок (0) | 326 | 2 |
| 7 | Душин Тимофей Дмитриевич | Новичок (0) | 268 | 3 |
| 8 | Лантух Александр Викторович | Любитель (1) | 268 | 3 |
| 9 | Киселев Александр Юрьевич | Любитель (1) | 224 | 5 |
| 10 | Васюров Сергей Викторович | Любитель (1) | 224 | 5 |
| 11 | Корчиго Павел Юрьевич | Новичок (0) | 191 | 7 |
| 12 | Иванов Геннадий Иванович | Новичок (0) | 191 | 7 |
| 13 | Калинин Николай Николаевич | Любитель (1) | 175 | 9 |
| 14 | Карпиевич Виктор Николаевич | 175 | 9 | |
| 15 | Нетужилов Григорий Сергеевич | Новичок (0) | 175 | 9 |
| 16 | Корчиго Юрий Павлович | Новичок (0) | 160 | 13 |
| 17 | Рукавишников Александр Васильевич | Новичок (0) | 160 | 13 |
| 18 | Кузнецов Игорь Юрьевич | 160 | 13 | |
| 19 | Дунаева Наталия Николаевна | Новичок (0) | 150 | 17 |
| 20 | Хаванов Андрей Николаевич | 150 | 17 | |
| 21 | Рак Андрей Васильевич | 150 | 17 | |
| 22 | Хедаяти Роман Романович | Любитель (1) | 150 | 17 |
| 23 | Багин Константин Викторович | 150 | 17 | |
| 24 | Ахмедов Руслан Набижанович | 150 | 17 |


